Franklin Master Intermediate Income Trust PIM
$3.18
-0.31%
at last close
Recent SEC Filings
| Form | Description | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| DEF 14A | DEF 14A | 2026-03-10 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED-END FUNDS | 2025-03-10 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED-END FUNDS | 2024-03-07 | View → |
| 8-K | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 2023-11-17 | View → |
| SC 13D | Activist stake disclosure | 2023-10-02 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED-END FUNDS | 2023-08-02 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2023-06-06 | View → |
| 8-K | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 2023-05-31 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED END FUNDS | 2023-03-20 | View → |
| 8-K | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 2023-02-28 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2022-12-02 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2022-11-02 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2022-10-12 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED END FUNDS | 2022-03-11 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED END FUNDS | 2021-03-16 | View → |
| 8-K | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 2020-09-23 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED-END FUNDS | 2020-03-25 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED-END FUNDS | 2019-03-08 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2019-02-06 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 2018-03-01 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST AND PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 2017-03-22 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED END FUNDS PROXY | 2016-03-03 | View → |
| DEF 14A | CLOSED END PROXY | 2015-02-24 | View → |
| DEF 14A | CLOSED END PROXY | 2015-02-24 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED-END PROXY | 2014-03-25 | View → |
| SC 13G | Passive stake disclosure | 2014-01-27 | View → |
| DEF 14A | COMPLEXWIDE PROXY | 2013-12-20 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2013-01-08 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2012-12-06 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM HIGH INCOME SECURITIES FUND, MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST, PREMIER IN | 2012-11-30 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2012-01-12 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM HISF/ MIIT/ PIT | 2012-01-06 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2011-01-11 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM HIGH INCOME SECURITIES FUND | 2011-01-06 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2010-07-02 | View → |
| SC 13G | SCHEDULE 13G | 2010-01-08 | View → |
| DEF 14A | PUTNAM CLOSED END PROXY | 2010-01-04 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2009-06-04 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2009-04-03 | View → |
| SC 13G | Passive stake disclosure | 2009-02-05 | View → |
Filings are sourced directly from the SEC's EDGAR system. Annual reports (10-K) and quarterly reports (10-Q) carry the full financial statements; 8-K filings disclose material events between reports; Form 4 filings record insider purchases and sales.
Key Stats
- Last Close
- $3.18
- Market Cap
- $153.71 million
- 52-Week Range
- $3.07 – $3.50
- Average Volume
- 46K shs
Data is delayed and provided for informational purposes only. Not investment advice. See our disclaimer.
