Stock Screener
1000 matching stocks — showing top 100 (coverage grows as stocks are viewed on Stockbase)
| Company | 90d | Price | Change | Market Cap ↓ | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | $278.99 | ▼ 0.30% | $3.44 trillion | — | 0.32% | |
| TSLATesla, Inc. | $404.82 | ▲ 1.25% | $1.58 trillion | — | — | |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $325.00 | ▼ 0.33% | $1.56 trillion | — | 0.80% | |
| SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares | $147.71 | ▼ 1.01% | $1.05 trillion | — | — | |
| MUMicron Technology, Inc. | $833.59 | ▼ 5.78% | $1.00 trillion | — | 0.07% | |
| XOMExxonMobil Holdings Corporation | $179.67 | ▼ 4.05% | $763.79 billion | — | 2.38% | |
| VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $370.00 | ▼ 0.42% | $681.46 billion | — | 1.03% | |
| ABBVABBVIE INC. | $288.84 | ▼ 2.05% | $521.11 billion | — | 2.52% | |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $178.34 | ▼ 3.13% | $442.43 billion | — | — | |
| CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $104.51 | ▼ 3.76% | $412.04 billion | — | 1.61% | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $400.44 | ▼ 1.60% | $365.29 billion | — | 2.32% | |
| BACBank of America Corporation | $49.57 | ▼ 0.88% | $342.04 billion | — | 2.58% | |
| NVSNovartis AG | $160.79 | ▼ 0.19% | $303.67 billion | — | 2.95% | |
| CATCaterpillar Inc. | $622.75 | ▼ 3.81% | $286.26 billion | — | 1.05% | |
| RTXRTX Corporation | $202.79 | ▲ 1.50% | $273.65 billion | — | 1.44% | |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | $898.72 | ▲ 0.47% | $261.68 billion | — | 2.23% | |
| NFLXNetFlix Inc | $62.59 | ▲ 0.82% | $258.50 billion | — | — | |
| TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $195.83 | ▲ 0.06% | $230.51 billion | — | — | |
| GEVGE Vernova Inc. | $867.80 | ▲ 1.16% | $227.06 billion | — | 0.23% | |
| AXPAmerican Express Company | $327.98 | ▲ 2.78% | $213.98 billion | — | 1.16% | |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $156.22 | ▼ 0.81% | $202.63 billion | — | — | |
| CRMSalesforce, Inc. | $230.49 | ▲ 0.57% | $188.61 billion | — | 0.76% | |
| VZVerizon Communications | $44.73 | ▲ 2.45% | $185.39 billion | — | 6.33% | |
| UNPUnion Pacific Corp. | $304.00 | ▲ 0.69% | $180.60 billion | — | 1.87% | |
| PFEPfizer Inc. | $30.67 | ▲ 0.49% | $174.81 billion | — | 5.61% | |
| SNDKSandisk Corporation Common Stock | $1099.47 | ▼ 4.47% | $165.73 billion | — | 0.11% | |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | $88.71 | ▲ 0.75% | $152.27 billion | — | 1.44% | |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock) | $24.01 | ▼ 0.79% | $151.79 billion | — | 2.44% | |
| STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $644.58 | ▼ 7.98% | $147.97 billion | — | 0.47% | |
| SPGIS&P Global Inc. | $466.55 | ▲ 1.28% | $135.25 billion | — | 0.83% | |
| BPBP p.l.c. | $47.88 | ▼ 4.98% | $129.78 billion | — | 4.34% | |
| BMYBristol-Myers Squibb Co. | $62.48 | ▲ 1.78% | $127.71 billion | — | 4.03% | |
| WDCWestern Digital Corp. | $338.59 | ▼ 7.52% | $126.74 billion | — | 0.21% | |
| SBUXStarbucks Corp | $104.40 | ▲ 0.70% | $118.19 billion | — | 2.41% | |
| SYKStryker Corporation | $306.81 | ▲ 5.12% | $117.68 billion | — | 1.15% | |
| CVSCVS HEALTH CORPORATION | $90.25 | ▼ 0.09% | $115.43 billion | — | 2.95% | |
| SNOWSnowflake Inc. | $306.08 | ▼ 7.32% | $107.99 billion | — | — | |
| ADBEAdobe Inc. | $250.23 | ▲ 0.85% | $97.39 billion | — | — | |
| SUSuncor Energy, Inc. | $77.63 | ▲ 0.12% | $90.69 billion | — | 3.09% | |
| VRTVertiv Holdings Co Class A Common Stock | $225.49 | ▼ 3.02% | $89.53 billion | — | 0.11% | |
| ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | $39.50 | ▼ 11.34% | $87.20 billion | — | 1.02% | |
| KKRKKR & Co. Inc. | $97.69 | ▲ 3.50% | $84.73 billion | — | 0.80% | |
| MCOMoody's Corporation | $493.91 | ▲ 1.04% | $84.29 billion | — | 0.83% | |
| TRVThe Travelers Companies, Inc. | $397.79 | ▲ 0.40% | $81.19 billion | — | 1.26% | |
| NOCNorthrop Grumman Corp. | $557.54 | ▼ 0.86% | $79.21 billion | — | 1.77% | |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7.17 | ▲ 0.56% | $78.59 billion | — | 0.55% | |
| CIThe Cigna Group | $295.19 | ▼ 1.02% | $78.00 billion | — | 2.11% | |
| SLBSLB Limited | $52.31 | ▼ 2.66% | $77.21 billion | — | 2.26% | |
| NSCNorfolk Southern Corp. | $346.81 | ▲ 1.22% | $76.96 billion | — | 1.56% | |
| HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $83.84 | ▼ 1.35% | $76.53 billion | — | — | |
| CLColgate-Palmolive Company | $97.31 | ▲ 2.12% | $75.75 billion | — | 2.18% | |
| NTESNetEase, inc. | $113.64 | ▲ 1.37% | $72.77 billion | — | 1.69% | |
| URIUnited Rentals, Inc. | $1175.42 | ▲ 0.46% | $72.45 billion | — | 0.67% | |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | $522.49 | ▼ 6.98% | $66.90 billion | — | 0.21% | |
| TAKTakeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $20.91 | ▼ 0.02% | $66.81 billion | — | 2.95% | |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | $260.42 | ▲ 0.54% | $66.76 billion | — | 1.08% | |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | $43.35 | ▼ 0.02% | $62.39 billion | — | — | |
| NUENucor Corporation | $275.29 | ▲ 1.29% | $61.66 billion | — | 0.81% | |
| DDominion Energy, Inc Common Stock | $67.84 | ▲ 1.83% | $58.60 billion | — | 3.94% | |
| ARGXargenx SE American Depositary Shares | $885.55 | ▼ 0.82% | $56.15 billion | — | — | |
| EBAYeBay Inc | $121.64 | ▲ 0.37% | $53.40 billion | — | 1.02% | |
| ADSKAutodesk Inc | $257.91 | ▲ 3.33% | $52.17 billion | — | — | |
| XELXcel Energy, Inc. | $79.33 | ▼ 0.61% | $50.92 billion | — | 2.99% | |
| CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $115.58 | ▲ 2.08% | $49.71 billion | — | 1.42% | |
| HONAHoneywell Aerospace Inc. Common Stock | $160.30 | ▲ 3.99% | $48.87 billion | — | 1.00% | |
| NOKNokia Corporation | $8.54 | ▼ 0.29% | $47.92 billion | — | 1.58% | |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF | $70.02 | ▲ 1.91% | $46.13 billion | — | 2.17% | |
| FNVFranco-Nevada Corporation | $231.60 | ▼ 3.02% | $46.06 billion | — | 0.76% | |
| CIENCiena Corporation | $309.12 | ▼ 3.62% | $45.48 billion | — | — | |
| IDXXIdexx Laboratories Inc | $671.64 | ▲ 21.85% | $43.42 billion | — | — | |
| YUMYum! Brands, Inc. | $157.60 | ▲ 1.42% | $43.01 billion | — | 1.90% | |
| TERTeradyne, Inc. Common Stock | $271.44 | ▼ 1.07% | $42.84 billion | — | 0.19% | |
| GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | $22.21 | ▲ 0.07% | $42.76 billion | — | 3.81% | |
| NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $141.39 | ▼ 8.27% | $41.90 billion | — | — | |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | $32.91 | ▲ 3.20% | $40.34 billion | — | — | |
| ZSZscaler, Inc. Common Stock | $237.83 | ▼ 4.03% | $38.78 billion | — | — | |
| COINCoinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $137.83 | ▼ 3.98% | $38.00 billion | — | — | |
| VGVenture Global, Inc. | $13.78 | ▼ 6.83% | $36.98 billion | — | 1.16% | |
| RKTRocket Companies, Inc. | $12.80 | ▲ 7.38% | $36.33 billion | — | — | |
| KMBKimberly-Clark Corp. | $107.94 | ▼ 1.89% | $35.90 billion | — | 4.74% | |
| ILMNIllumina Inc | $226.58 | ▼ 3.99% | $35.63 billion | — | — | |
| BSBRBANCO SANTANDER (BRASIL) SA | $4.41 | ▼ 3.50% | $33.02 billion | — | 7.29% | |
| RBLXRoblox Corporation | $42.88 | ▼ 0.26% | $30.69 billion | — | — | |
| CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $54.87 | ▼ 9.66% | $30.26 billion | — | — | |
| OTISOtis Worldwide Corporation | $78.37 | ▲ 3.46% | $29.84 billion | — | 2.25% | |
| ONON Semiconductor Corp | $75.24 | ▼ 0.52% | $29.29 billion | — | — | |
| DGXQuest Diagnostics Inc. | $251.82 | ▼ 0.43% | $27.92 billion | — | 1.37% | |
| DOVDover Corporation | $214.76 | ▲ 3.38% | $27.63 billion | — | 0.98% | |
| PPLPPL Corporation | $35.65 | ▲ 0.06% | $26.83 billion | — | 3.20% | |
| FOXAFox Corporation Class A Common Stock | $63.24 | ▼ 1.97% | $26.67 billion | — | 0.92% | |
| CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $96.36 | ▼ 11.74% | $25.94 billion | — | — | |
| CPNGCoupang, Inc. | $14.37 | ▼ 1.37% | $25.83 billion | — | — | |
| ESEversource Energy | $68.55 | ▲ 0.96% | $25.82 billion | — | 4.60% | |
| UTHRUnited Therapeutics Corp | $598.72 | ▲ 0.87% | $25.68 billion | — | — | |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. Common Stock | $196.30 | ▲ 2.93% | $25.55 billion | — | 1.02% | |
| KOFCoca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $115.68 | ▲ 0.16% | $24.30 billion | — | 3.61% | |
| KEYKeyCorp | $21.12 | ▼ 1.72% | $22.35 billion | — | 3.88% | |
| STESTERIS plc | $232.59 | ▲ 2.41% | $22.14 billion | — | 1.19% | |
| VTRSViatris Inc. Common Stock | $18.83 | ▼ 1.08% | $21.86 billion | — | 2.55% | |
| SOFISoFi Technologies, Inc. Common Stock | $17.45 | ▲ 4.09% | $21.73 billion | — | — |
Fundamental data is delayed and may be incomplete for some listings. For informational purposes only — not investment advice.
