Stocks
SPYSPDR S&P 500 ETF
$765.72+0.41%
QQQInvesco QQQ Trust
$713.44+0.35%
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF
$532.22+0.89%
AAPLApple Inc.
$309.35-0.63%
NVDANVIDIA Corporation
$214.72-0.98%
Largest Companies
| Company | 90d | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corporation | $214.72 | ▼ 0.98% | $5.25 trillion | |
| AAPLApple Inc. | $309.35 | ▼ 0.63% | $4.54 trillion | |
| GOOGLAlphabet Inc. | $344.82 | ▲ 1.22% | $4.17 trillion | |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $341.75 | ▲ 1.05% | $4.14 trillion | |
| MSFTMicrosoft Corporation | $483.24 | ▲ 0.43% | $3.57 trillion | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $259.21 | ▼ 0.35% | $2.87 trillion | |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $418.47 | ▲ 0.59% | $2.14 trillion | |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $136.97 | ▲ 2.22% | $1.77 trillion | |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $368.45 | ▲ 1.21% | $1.73 trillion | |
| METAMeta Platforms, Inc. | $549.90 | ▲ 0.75% | $1.39 trillion | |
| TSLATesla, Inc. | $362.86 | ▲ 5.14% | $1.36 trillion | |
| LLYEli Lilly & Co. | $1255.40 | ▲ 0.88% | $1.11 trillion | |
| MUMicron Technology, Inc. | $966.78 | ▼ 0.77% | $1.10 trillion | |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | $703.98 | ▲ 0.42% | $1.02 trillion | |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $351.58 | ▲ 0.01% | $934.49 billion | |
| WMTWalmart Inc. Common Stock | $103.25 | ▼ 0.56% | $909.61 billion | |
| SPYSPDR S&P 500 ETF | $765.72 | ▲ 0.41% | $808.55 billion | |
| AMDAdvanced Micro Devices | $473.25 | ▲ 0.81% | $766.37 billion | |
| VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $378.24 | ▲ 0.44% | $684.98 billion | |
| VVISA Inc. | $371.04 | ▲ 1.45% | $682.84 billion | |
| XOMExxonMobil Holdings Corporation | $165.11 | ▼ 0.63% | $677.52 billion | |
| ASMLASML Holding NV | $1763.76 | ▲ 0.77% | $672.29 billion | |
| JNJJohnson & Johnson | $270.24 | ▲ 1.07% | $644.33 billion | |
| MAMastercard Incorporated | $580.63 | ▲ 1.18% | $502.70 billion | |
| INTCIntel Corp | $90.16 | ▼ 2.14% | $490.55 billion | |
| QQQInvesco QQQ Trust | $713.44 | ▲ 0.35% | $485.53 billion | |
| ABBVABBVIE INC. | $264.96 | ▲ 1.20% | $462.68 billion | |
| BACBank of America Corporation | $61.69 | ▼ 0.27% | $432.57 billion | |
| CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $111.04 | ▲ 1.32% | $431.94 billion | |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $179.94 | ▲ 3.44% | $418.04 billion | |
| COSTCostco Wholesale Corp | $947.74 | ▲ 1.52% | $413.99 billion | |
| ORCLOracle Corp | $146.47 | ▲ 3.10% | $409.23 billion | |
| CVXChevron Corporation | $205.27 | ▼ 0.24% | $403.64 billion | |
| AMATApplied Materials Inc | $492.32 | ▼ 0.78% | $393.94 billion | |
| KOCoca-Cola Company | $91.10 | ▲ 0.66% | $388.74 billion | |
| CATCaterpillar Inc. | $817.46 | ▲ 0.25% | $375.16 billion | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $390.11 | ▲ 1.37% | $345.44 billion | |
| PGProcter & Gamble Company | $144.68 | ▲ 1.20% | $335.60 billion | |
| NFLXNetFlix Inc | $79.59 | ▼ 0.69% | $333.70 billion | |
| BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $119.34 | ▼ 8.57% | $312.86 billion | |
| PMPhilip Morris International Inc. | $188.23 | ▼ 1.72% | $298.51 billion | |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | $1039.28 | ▲ 3.73% | $291.74 billion | |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | $357.87 | ▲ 2.38% | $284.89 billion | |
| DELLDell Technologies Inc. | $442.08 | ▲ 1.68% | $280.93 billion | |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | $243.32 | ▼ 2.95% | $267.77 billion | |
| GEVGE Vernova Inc. | $956.85 | ▼ 0.95% | $257.28 billion | |
| WFCWells Fargo & Co. | $83.84 | ▲ 0.17% | $253.11 billion | |
| AMGNAmgen Inc | $439.33 | ▲ 1.29% | $239.32 billion | |
| BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $97.03 | ▲ 3.63% | $237.83 billion | |
| SNDKSandisk Corporation Common Stock | $1596.08 | ▼ 0.28% | $234.36 billion | |
| ANETArista Networks | $188.65 | ▲ 2.67% | $231.75 billion | |
| MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | $237.04 | ▼ 5.57% | $225.29 billion | |
| AXPAmerican Express Company | $336.00 | ▲ 1.46% | $223.63 billion | |
| TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $197.35 | ▲ 2.66% | $223.54 billion | |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $192.54 | ▲ 1.16% | $205.31 billion | |
| VZVerizon Communications | $49.45 | ▲ 0.53% | $204.37 billion | |
| ABTAbbott Laboratories | $116.64 | ▲ 2.19% | $197.51 billion | |
| PEPPepsiCo, Inc. | $143.48 | ▲ 0.99% | $194.61 billion | |
| TMUST-Mobile US, Inc. | $183.04 | ▲ 1.00% | $194.39 billion | |
| STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $850.00 | ▼ 0.03% | $192.70 billion | |
| MCDMcDonald's Corporation | $270.95 | ▲ 0.68% | $190.45 billion | |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | $112.30 | ▲ 2.29% | $189.86 billion | |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $149.25 | ▲ 1.41% | $189.37 billion | |
| UNPUnion Pacific Corp. | $308.05 | ▲ 1.34% | $180.58 billion | |
| ADIAnalog Devices, Inc. | $373.09 | ▲ 0.77% | $180.34 billion | |
| NEENextEra Energy, Inc. | $84.12 | ▼ 1.07% | $179.21 billion | |
| BABoeing Company | $214.20 | ▼ 0.42% | $170.01 billion | |
| CRMSalesforce, Inc. | $209.17 | ▲ 1.82% | $168.25 billion | |
| WDCWestern Digital Corp. | $465.74 | ▼ 0.71% | $166.60 billion | |
| ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | $420.87 | ▲ 1.34% | $164.94 billion | |
| RIORio Tinto plc | $105.30 | ▲ 3.06% | $163.41 billion | |
| COPConocoPhillips | $134.87 | ▼ 0.01% | $162.05 billion | |
| PFEPfizer Inc. | $27.93 | ▲ 0.52% | $160.96 billion | |
| UBERUber Technologies, Inc. | $78.80 | ▲ 0.32% | $160.44 billion | |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $29.04 | ▲ 1.43% | $157.99 billion | |
| BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock | $209.62 | ▼ 0.12% | $157.69 billion | |
| DEDeere & Company | $647.71 | ▲ 4.31% | $156.73 billion | |
| BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV | $78.92 | ▲ 1.28% | $153.85 billion | |
| GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | $423.36 | ▲ 1.95% | $151.82 billion | |
| SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $23.91 | ▲ 1.40% | $137.51 billion | |
| ULUnilever plc | $64.14 | ▲ 1.17% | $136.52 billion | |
| NOWSERVICENOW, INC. | $128.48 | ▼ 0.98% | $134.14 billion | |
| BMYBristol-Myers Squibb Co. | $67.01 | ▲ 2.35% | $133.74 billion | |
| CBChubb Limited | $340.99 | ▼ 0.55% | $132.28 billion | |
| LMTLockheed Martin Corp. | $563.57 | ▼ 1.38% | $131.89 billion | |
| COFCapital One Financial | $217.91 | ▲ 2.56% | $130.35 billion | |
| SPGIS&P Global Inc. | $432.16 | ▲ 1.29% | $125.78 billion | |
| SYKStryker Corporation | $329.45 | ▲ 0.53% | $125.70 billion | |
| BMOBank of Montreal | $174.43 | ▲ 0.88% | $121.10 billion | |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $56.23 | ▼ 0.83% | $120.64 billion | |
| CVSCVS HEALTH CORPORATION | $93.02 | ▼ 0.67% | $119.78 billion | |
| XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | $183.31 | ▲ 0.11% | $119.59 billion | |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $19.15 | ▲ 0.74% | $119.48 billion | |
| SBUXStarbucks Corp | $107.08 | ▲ 2.97% | $118.55 billion | |
| MDTMedtronic plc | $93.35 | ▲ 1.14% | $118.14 billion | |
| SNOWSnowflake Inc. | $321.29 | ▼ 1.14% | $112.65 billion | |
| BPBP p.l.c. | $45.14 | ▲ 3.22% | $112.62 billion | |
| ENBEnbridge, Inc | $50.46 | ▼ 1.04% | $111.37 billion | |
| ACNAccenture PLC | $185.28 | ▲ 2.17% | $110.98 billion | |
| MOAltria Group, Inc. | $65.94 | ▼ 1.49% | $110.25 billion | |
| SNYSanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | $45.85 | ▲ 1.55% | $109.81 billion | |
| HWMHowmet Aerospace Inc. | $271.68 | ▼ 0.72% | $109.13 billion | |
| ADBEAdobe Inc. | $275.30 | ▲ 1.13% | $108.21 billion | |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | $1065.39 | ▼ 1.59% | $106.82 billion | |
| IBNICICI Bank Limited | $29.91 | ▲ 0.81% | $106.42 billion | |
| GDGeneral Dynamics Corporation | $384.29 | ▼ 0.46% | $106.15 billion | |
| BXBlackstone Inc. | $143.38 | ▲ 1.44% | $106.10 billion | |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | $116.49 | ▲ 0.69% | $105.60 billion | |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | $51.40 | ▲ 0.73% | $105.20 billion | |
| APPApplovin Corporation Class A Common Stock | $305.77 | ▼ 0.97% | $103.33 billion | |
| VRTVertiv Holdings Co Class A Common Stock | $261.95 | ▼ 1.01% | $101.88 billion | |
| EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $42.86 | ▲ 0.00% | $101.76 billion | |
| PWRQuanta Services, Inc. | $639.34 | ▼ 3.49% | $99.60 billion | |
| INTUIntuit Inc | $367.00 | ▲ 1.42% | $99.15 billion | |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | $272.88 | ▼ 0.01% | $96.70 billion | |
| DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | $223.49 | ▲ 0.51% | $96.35 billion | |
| KKRKKR & Co. Inc. | $108.48 | ▲ 1.36% | $96.06 billion | |
| CMECME Group Inc. | $274.98 | ▲ 1.52% | $95.99 billion | |
| ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | $36.51 | ▲ 0.00% | $95.06 billion | |
| MARMarriott International Class A Common Stock | $354.36 | ▼ 0.63% | $93.86 billion | |
| WMBWilliams Companies Inc. | $70.49 | ▼ 1.66% | $87.68 billion | |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | $102.00 | ▼ 0.57% | $87.51 billion | |
| JCIJohnson Controls International plc | $143.05 | ▼ 0.08% | $86.72 billion | |
| EMREmerson Electric Co. | $157.26 | ▲ 1.64% | $86.30 billion | |
| HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $108.13 | ▲ 13.70% | $86.11 billion | |
| MCOMoody's Corporation | $503.32 | ▲ 0.91% | $86.08 billion | |
| SHWThe Sherwin-Williams Company | $346.59 | ▼ 0.09% | $84.22 billion | |
| CMICummins Inc. | $588.67 | ▼ 0.77% | $83.75 billion | |
| DDOGDatadog, Inc. Class A Common Stock | $235.62 | ▲ 1.32% | $83.50 billion | |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | $38.13 | ▼ 0.78% | $82.32 billion | |
| BAMBrookfield Asset Management Ltd. | $52.30 | ▲ 1.51% | $82.29 billion | |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | $299.71 | ▲ 0.69% | $81.82 billion | |
| CTASCintas Corp | $203.79 | ▲ 0.13% | $81.44 billion | |
| ITWIllinois Tool Works Inc. | $282.29 | ▼ 0.16% | $80.52 billion | |
| NOCNorthrop Grumman Corp. | $551.03 | ▼ 2.28% | $80.10 billion | |
| SLBSLB Limited | $53.87 | ▲ 0.60% | $79.47 billion | |
| SUSuncor Energy, Inc. | $68.42 | ▲ 0.71% | $79.46 billion | |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7.48 | ▲ 4.32% | $79.03 billion | |
| LITELumentum Holdings Inc. Common Stock | $866.71 | ▼ 1.43% | $78.87 billion | |
| NSCNorfolk Southern Corp. | $349.88 | ▲ 0.94% | $77.65 billion | |
| CNICanadian National Railway | $128.23 | ▲ 0.46% | $77.21 billion | |
| NTESNetEase, inc. | $128.17 | ▲ 6.98% | $76.71 billion | |
| SNPSSynopsys Inc | $397.87 | ▼ 0.01% | $76.19 billion | |
| TRVThe Travelers Companies, Inc. | $363.58 | ▼ 0.25% | $76.02 billion | |
| RACEFerrari N.V. | $436.54 | ▲ 1.91% | $75.29 billion | |
| ROSTRoss Stores Inc | $240.69 | ▲ 5.11% | $75.28 billion | |
| CIThe Cigna Group | $277.51 | ▲ 1.13% | $72.51 billion | |
| CLColgate-Palmolive Company | $91.08 | ▲ 1.54% | $72.44 billion | |
| ORLYO'Reilly Automotive, Inc. | $89.11 | ▲ 0.03% | $72.06 billion | |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | $190.62 | ▼ 1.89% | $71.90 billion |
Looking for something specific? Use the stock screener to filter by market cap, P/E, and dividend yield.
