Stocks
SPYSPDR S&P 500 ETF
$689.81-3.64%
QQQInvesco QQQ Trust
$608.45-5.67%
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF
$481.08-1.98%
AAPLApple Inc.
$342.56-1.90%
NVDANVIDIA Corporation
$125.53-14.01%
Largest Companies
| Company | 90d | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | $342.56 | ▼ 1.90% | $4.98 trillion | |
| MSFTMicrosoft Corporation | $484.52 | ▼ 2.77% | $3.60 trillion | |
| GOOGLAlphabet Inc. | $265.29 | ▼ 2.70% | $3.26 trillion | |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $264.00 | ▼ 2.59% | $3.25 trillion | |
| NVDANVIDIA Corporation | $125.53 | ▼ 14.01% | $3.03 trillion | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $267.74 | ▲ 3.82% | $2.79 trillion | |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $362.62 | ▲ 0.81% | $1.87 trillion | |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $127.79 | ▼ 7.69% | $1.74 trillion | |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $346.65 | ▼ 2.09% | $1.65 trillion | |
| METAMeta Platforms, Inc. | $565.46 | ▼ 5.16% | $1.52 trillion | |
| TSLATesla, Inc. | $345.82 | ▼ 7.64% | $1.37 trillion | |
| LLYEli Lilly & Co. | $1347.11 | ▼ 0.30% | $1.20 trillion | |
| WMTWalmart Inc. Common Stock | $127.36 | ▼ 0.13% | $1.01 trillion | |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | $658.01 | ▼ 1.98% | $991.42 billion | |
| SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares | $122.47 | ▼ 0.11% | $863.63 billion | |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $320.74 | ▼ 1.04% | $860.71 billion | |
| SNDKSandisk Corporation Common Stock | $78.83 | ▼ 16.48% | $859.61 billion | |
| AMDAdvanced Micro Devices | $424.39 | ▼ 13.25% | $809.64 billion | |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | $693.71 | ▼ 3.52% | $801.96 billion | |
| VVISA Inc. | $401.87 | ▼ 0.09% | $750.52 billion | |
| SPYSPDR S&P 500 ETF | $689.81 | ▼ 3.64% | $731.60 billion | |
| MUMicron Technology, Inc. | $594.51 | ▼ 13.89% | $672.64 billion | |
| VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $352.41 | ▼ 1.97% | $653.85 billion | |
| JNJJohnson & Johnson | $270.47 | ▲ 1.25% | $651.11 billion | |
| XOMExxonMobil Holdings Corporation | $158.93 | ▼ 1.03% | $648.31 billion | |
| MAMastercard Incorporated | $626.50 | ▼ 2.62% | $560.49 billion | |
| ASMLASML Holding NV | $1271.58 | ▼ 6.24% | $522.70 billion | |
| ABBVABBVIE INC. | $286.20 | ▲ 0.94% | $501.19 billion | |
| COSTCostco Wholesale Corp | $1102.15 | ▲ 0.76% | $488.40 billion | |
| QQQInvesco QQQ Trust | $608.45 | ▼ 5.67% | $417.67 billion | |
| KOCoca-Cola Company | $96.99 | ▲ 0.94% | $413.37 billion | |
| CVXChevron Corporation | $206.56 | ▲ 0.33% | $401.72 billion | |
| PGProcter & Gamble Company | $169.37 | ▲ 0.91% | $392.56 billion | |
| CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $95.64 | ▼ 6.24% | $376.53 billion | |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $143.49 | ▼ 6.63% | $345.74 billion | |
| BACBank of America Corporation | $48.57 | ▼ 0.70% | $337.49 billion | |
| ORCLOracle Corp | $101.19 | ▼ 8.48% | $315.48 billion | |
| PMPhilip Morris International Inc. | $186.07 | ▼ 3.45% | $300.40 billion | |
| INTCIntel Corp | $51.28 | ▼ 7.97% | $296.15 billion | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $343.80 | ▲ 4.03% | $296.12 billion | |
| NVSNovartis AG | $150.47 | ▼ 0.50% | $284.18 billion | |
| AMATApplied Materials Inc | $345.10 | ▼ 2.04% | $279.58 billion | |
| RTXRTX Corporation | $198.00 | ▲ 1.60% | $262.99 billion | |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | $877.52 | ▼ 1.57% | $257.15 billion | |
| CATCaterpillar Inc. | $558.77 | ▼ 2.11% | $255.69 billion | |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | $339.92 | ▲ 9.90% | $253.24 billion | |
| TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $212.43 | ▲ 1.31% | $249.31 billion | |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $229.44 | ▼ 5.76% | $249.29 billion | |
| ANETArista Networks | $197.29 | ▼ 4.52% | $249.26 billion | |
| SAPSAP SE | $210.76 | ▼ 5.28% | $243.26 billion | |
| WFCWells Fargo & Co. | $78.62 | ▼ 2.47% | $241.98 billion | |
| NFLXNetFlix Inc | $56.73 | ▼ 2.96% | $240.06 billion | |
| AMGNAmgen Inc | $435.64 | ▼ 0.72% | $235.64 billion | |
| LINLinde plc Ordinary Share | $502.83 | ▼ 1.45% | $234.23 billion | |
| GEVGE Vernova Inc. | $803.13 | ▼ 1.88% | $212.57 billion | |
| BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $84.37 | ▼ 2.63% | $209.89 billion | |
| AXPAmerican Express Company | $301.70 | ▼ 3.02% | $208.62 billion | |
| DELLDell Technologies Inc. | $313.52 | ▼ 2.87% | $205.23 billion | |
| PEPPepsiCo, Inc. | $138.72 | ▼ 2.22% | $193.33 billion | |
| MCDMcDonald's Corporation | $274.92 | ▲ 0.94% | $192.22 billion | |
| VZVerizon Communications | $46.60 | ▲ 0.63% | $191.94 billion | |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | $152.20 | ▼ 14.09% | $189.57 billion | |
| ADIAnalog Devices, Inc. | $385.37 | ▲ 0.89% | $185.09 billion | |
| ABTAbbott Laboratories | $103.00 | ▼ 0.84% | $178.39 billion | |
| NEENextEra Energy, Inc. | $84.78 | ▲ 0.43% | $177.81 billion | |
| BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $68.55 | ▼ 2.53% | $174.22 billion | |
| UNPUnion Pacific Corp. | $293.83 | ▲ 1.10% | $172.71 billion | |
| TMUST-Mobile US, Inc. | $166.14 | ▲ 2.22% | $172.16 billion | |
| DEDeere & Company | $615.70 | ▼ 1.47% | $168.49 billion | |
| BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV | $80.86 | ▼ 2.55% | $163.40 billion | |
| QCOMQualcomm Inc | $149.94 | ▼ 7.45% | $160.44 billion | |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | $92.56 | ▲ 0.78% | $159.76 billion | |
| COPConocoPhillips | $136.12 | ▲ 0.84% | $159.60 billion | |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $123.72 | ▼ 6.25% | $159.17 billion | |
| SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $27.29 | ▲ 0.33% | $158.53 billion | |
| PFEPfizer Inc. | $27.40 | ▼ 0.51% | $156.97 billion | |
| CRMSalesforce, Inc. | $180.62 | ▼ 1.47% | $150.86 billion | |
| TAT&T Inc. | $22.31 | ▲ 2.11% | $150.29 billion | |
| CBChubb Limited | $375.74 | ▼ 1.45% | $145.68 billion | |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock) | $22.49 | ▼ 1.49% | $144.25 billion | |
| ULUnilever plc | $63.82 | ▲ 0.73% | $137.43 billion | |
| LMTLockheed Martin Corp. | $571.42 | ▼ 3.20% | $136.37 billion | |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $24.43 | ▼ 2.20% | $136.17 billion | |
| RIORio Tinto plc | $82.95 | ▼ 0.40% | $134.92 billion | |
| UBERUber Technologies, Inc. | $65.60 | ▼ 4.60% | $133.95 billion | |
| MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | $145.54 | ▼ 2.15% | $130.95 billion | |
| ACNAccenture PLC | $221.17 | ▲ 1.18% | $130.65 billion | |
| APPApplovin Corporation Class A Common Stock | $379.02 | ▼ 3.04% | $129.52 billion | |
| SPGIS&P Global Inc. | $442.66 | ▼ 0.83% | $129.41 billion | |
| MDTMedtronic plc | $99.94 | ▼ 0.67% | $128.69 billion | |
| BABoeing Company | $160.51 | ▼ 1.47% | $127.20 billion | |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $57.47 | ▼ 1.76% | $125.62 billion | |
| BMYBristol-Myers Squibb Co. | $59.56 | ▼ 2.92% | $125.40 billion | |
| IBNICICI Bank Limited | $34.90 | ▲ 0.03% | $125.37 billion | |
| MOAltria Group, Inc. | $74.87 | ▲ 0.25% | $124.23 billion | |
| PDDPDD Holdings Inc. American Depositary Shares | $83.68 | ▼ 2.70% | $122.41 billion | |
| ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | $311.33 | ▼ 5.82% | $120.95 billion | |
| SYKStryker Corporation | $314.88 | ▲ 0.57% | $119.19 billion | |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $18.34 | ▲ 1.33% | $118.19 billion | |
| GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | $322.87 | ▼ 3.67% | $117.88 billion | |
| SBUXStarbucks Corp | $103.13 | ▼ 1.28% | $117.58 billion | |
| STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $499.11 | ▲ 0.02% | $114.55 billion | |
| BMOBank of Montreal | $162.06 | ▼ 2.55% | $112.65 billion | |
| COFCapital One Financial | $184.30 | ▼ 1.33% | $112.35 billion | |
| BPBP p.l.c. | $43.21 | ▼ 0.09% | $111.40 billion | |
| SNYSanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | $46.52 | ▲ 1.00% | $110.60 billion | |
| CMECME Group Inc. | $307.56 | ▲ 0.41% | $109.64 billion | |
| MARMarriott International Class A Common Stock | $422.74 | ▼ 0.70% | $109.62 billion | |
| BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock | $144.91 | ▼ 1.64% | $109.56 billion | |
| WDCWestern Digital Corp. | $304.11 | ▲ 5.52% | $107.88 billion | |
| NETCloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $317.16 | ▲ 5.40% | $107.84 billion | |
| ENBEnbridge, Inc | $46.02 | ▼ 1.62% | $104.27 billion | |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | $111.77 | ▼ 1.74% | $103.28 billion | |
| XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | $154.38 | ▼ 3.93% | $103.15 billion | |
| VLOValero Energy Corporation | $369.73 | ▼ 2.66% | $103.11 billion | |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | $1018.05 | ▼ 1.78% | $102.60 billion | |
| CVSCVS HEALTH CORPORATION | $80.04 | ▼ 1.61% | $102.41 billion | |
| MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION | $371.47 | ▼ 0.64% | $101.80 billion | |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc | $923.34 | ▼ 2.35% | $95.52 billion | |
| EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $40.13 | ▼ 3.16% | $94.93 billion | |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | $109.11 | ▼ 1.73% | $94.54 billion | |
| GDGeneral Dynamics Corporation | $347.34 | ▼ 0.49% | $94.32 billion | |
| GLWCorning Incorporated | $105.97 | ▼ 2.02% | $93.16 billion | |
| NOWSERVICENOW, INC. | $88.55 | ▼ 0.36% | $92.24 billion | |
| WATWaters Corp | $456.48 | ▼ 2.06% | $91.60 billion | |
| BXBlackstone Inc. | $115.71 | ▼ 0.66% | $91.49 billion | |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | $44.38 | ▼ 0.72% | $90.97 billion | |
| PWRQuanta Services, Inc. | $598.53 | ▲ 2.16% | $90.18 billion | |
| SNOWSnowflake Inc. | $254.82 | ▼ 5.13% | $89.90 billion | |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | $237.41 | ▼ 5.80% | $88.62 billion | |
| CTASCintas Corp | $218.92 | ▼ 1.39% | $88.15 billion | |
| HWMHowmet Aerospace Inc. | $218.40 | ▲ 0.10% | $86.76 billion | |
| JCIJohnson Controls International plc | $139.33 | ▼ 2.26% | $86.35 billion | |
| ADBEAdobe Inc. | $217.71 | ▼ 1.79% | $86.28 billion | |
| MSIMotorola Solutions, Inc. New | $520.21 | ▼ 0.33% | $86.01 billion | |
| MDLZMondelez International, Inc. Class A | $67.46 | ▼ 0.12% | $85.49 billion | |
| WMBWilliams Companies Inc. | $67.46 | ▼ 0.22% | $84.53 billion | |
| SHWThe Sherwin-Williams Company | $340.41 | ▼ 1.79% | $83.73 billion | |
| MCOMoody's Corporation | $481.29 | ▼ 0.64% | $82.99 billion | |
| EMREmerson Electric Co. | $150.93 | ▼ 4.23% | $82.80 billion | |
| HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $373.26 | ▲ 0.74% | $82.44 billion | |
| KKRKKR & Co. Inc. | $88.54 | ▼ 3.90% | $82.19 billion | |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7.37 | ▼ 2.38% | $81.23 billion | |
| BAMBrookfield Asset Management Ltd. | $48.94 | ▼ 2.53% | $80.23 billion | |
| TRVThe Travelers Companies, Inc. | $390.61 | ▼ 0.25% | $80.05 billion | |
| CIThe Cigna Group | $294.06 | ▼ 2.03% | $79.09 billion | |
| MRNAModerna, Inc. Common Stock | $195.00 | ▼ 2.17% | $78.90 billion | |
| ITWIllinois Tool Works Inc. | $279.23 | ▲ 0.84% | $78.69 billion | |
| ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | $32.80 | ▼ 7.74% | $78.48 billion | |
| CLColgate-Palmolive Company | $98.71 | ▲ 1.89% | $78.47 billion |
Looking for something specific? Use the stock screener to filter by market cap, P/E, and dividend yield.
