Stocks
SPYSPDR S&P 500 ETF
$774.75-0.56%
QQQInvesco QQQ Trust
$754.95-0.62%
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF
$509.13-1.06%
AAPLApple Inc.
$335.36+0.52%
NVDANVIDIA Corporation
$236.73-1.05%
Largest Companies
| Company | 90d | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corporation | $236.73 | ▼ 1.05% | $5.78 trillion | |
| AAPLApple Inc. | $335.36 | ▲ 0.52% | $4.87 trillion | |
| GOOGLAlphabet Inc. | $347.68 | ▲ 0.35% | $4.25 trillion | |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $344.59 | ▲ 0.22% | $4.21 trillion | |
| MSFTMicrosoft Corporation | $529.30 | ▲ 0.78% | $3.93 trillion | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $256.29 | ▲ 1.95% | $2.76 trillion | |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $472.11 | ▼ 2.11% | $2.50 trillion | |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $169.89 | ▼ 1.18% | $2.27 trillion | |
| METAMeta Platforms, Inc. | $738.88 | ▼ 0.41% | $1.88 trillion | |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $370.47 | ▼ 1.42% | $1.79 trillion | |
| TSLATesla, Inc. | $381.00 | ▲ 0.60% | $1.50 trillion | |
| SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares | $195.07 | ▼ 0.03% | $1.39 trillion | |
| MUMicron Technology, Inc. | $1064.13 | ▲ 0.02% | $1.20 trillion | |
| AMDAdvanced Micro Devices | $637.49 | ▼ 1.84% | $1.06 trillion | |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | $707.54 | ▲ 0.74% | $1.05 trillion | |
| LLYEli Lilly & Co. | $1185.73 | ▲ 2.44% | $1.03 trillion | |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | $773.10 | ▲ 0.75% | $884.85 billion | |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $332.38 | ▲ 0.00% | $883.53 billion | |
| WMTWalmart Inc. Common Stock | $106.71 | ▲ 1.56% | $833.60 billion | |
| SPYSPDR S&P 500 ETF | $774.75 | ▼ 0.56% | $829.32 billion | |
| ASMLASML Holding NV | $1867.31 | ▲ 3.25% | $717.23 billion | |
| VVISA Inc. | $370.64 | ▲ 0.25% | $695.82 billion | |
| VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $377.99 | ▲ 0.75% | $689.98 billion | |
| XOMExxonMobil Holdings Corporation | $164.00 | ▼ 0.01% | $674.39 billion | |
| INTCIntel Corp | $116.19 | ▼ 2.63% | $630.79 billion | |
| JNJJohnson & Johnson | $254.78 | ▲ 0.73% | $609.54 billion | |
| QQQInvesco QQQ Trust | $754.95 | ▼ 0.62% | $509.29 billion | |
| MAMastercard Incorporated | $566.58 | ▲ 0.35% | $496.33 billion | |
| ABBVABBVIE INC. | $266.69 | ▲ 0.35% | $469.63 billion | |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $192.07 | ▲ 1.41% | $461.56 billion | |
| CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $112.82 | ▲ 0.55% | $444.80 billion | |
| ORCLOracle Corp | $144.77 | ▲ 1.61% | $438.87 billion | |
| AMATApplied Materials Inc | $530.93 | ▼ 2.09% | $430.35 billion | |
| COSTCostco Wholesale Corp | $929.87 | ▲ 0.69% | $409.37 billion | |
| CVXChevron Corporation | $206.47 | ▼ 0.11% | $405.01 billion | |
| CATCaterpillar Inc. | $863.44 | ▲ 1.80% | $389.87 billion | |
| BACBank of America Corporation | $54.09 | ▲ 0.17% | $377.61 billion | |
| KOCoca-Cola Company | $87.07 | ▲ 0.65% | $372.21 billion | |
| DELLDell Technologies Inc. | $562.52 | ▲ 3.84% | $357.66 billion | |
| PGProcter & Gamble Company | $145.46 | ▲ 0.38% | $336.58 billion | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $371.90 | ▲ 1.83% | $333.82 billion | |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | $403.24 | ▲ 1.76% | $329.85 billion | |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | $307.49 | ▲ 5.18% | $328.40 billion | |
| PMPhilip Morris International Inc. | $190.40 | ▲ 0.46% | $296.76 billion | |
| NFLXNetFlix Inc | $69.23 | ▼ 2.69% | $288.27 billion | |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $268.87 | ▼ 3.58% | $285.53 billion | |
| BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $109.26 | ▼ 1.39% | $275.64 billion | |
| NVSNovartis AG | $141.00 | ▼ 0.04% | $268.00 billion | |
| GEVGE Vernova Inc. | $982.01 | ▼ 0.55% | $262.99 billion | |
| ANETArista Networks | $215.36 | ▲ 4.09% | $260.95 billion | |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | $897.18 | ▲ 0.42% | $260.15 billion | |
| SNDKSandisk Corporation Common Stock | $1675.14 | ▼ 1.70% | $249.52 billion | |
| RTXRTX Corporation | $184.68 | ▼ 0.18% | $248.90 billion | |
| WFCWells Fargo & Co. | $81.51 | ▲ 0.09% | $246.27 billion | |
| MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | $287.01 | ▲ 5.81% | $243.77 billion | |
| SAPSAP SE | $208.57 | ▼ 1.05% | $240.73 billion | |
| BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $87.00 | ▲ 0.20% | $220.68 billion | |
| AMGNAmgen Inc | $402.60 | ▼ 0.09% | $217.86 billion | |
| TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $184.12 | ▲ 1.45% | $214.92 billion | |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $164.44 | ▲ 2.70% | $206.00 billion | |
| AXPAmerican Express Company | $304.55 | ▲ 0.17% | $205.31 billion | |
| ADIAnalog Devices, Inc. | $419.10 | ▲ 0.47% | $203.08 billion | |
| STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $887.09 | ▲ 4.49% | $201.72 billion | |
| QCOMQualcomm Inc | $180.95 | ▲ 0.09% | $193.05 billion | |
| VZVerizon Communications | $45.98 | ▲ 0.28% | $191.04 billion | |
| CRMSalesforce, Inc. | $223.91 | ▼ 0.48% | $185.17 billion | |
| DEDeere & Company | $682.79 | ▲ 0.09% | $183.94 billion | |
| TMUST-Mobile US, Inc. | $165.93 | ▲ 0.78% | $177.99 billion | |
| ABTAbbott Laboratories | $98.16 | ▼ 1.94% | $173.21 billion | |
| PEPPepsiCo, Inc. | $125.71 | ▲ 0.05% | $171.58 billion | |
| ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | $445.09 | ▲ 2.89% | $168.02 billion | |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | $96.70 | ▼ 1.70% | $167.23 billion | |
| UNPUnion Pacific Corp. | $277.83 | ▼ 0.16% | $165.32 billion | |
| MCDMcDonald's Corporation | $232.45 | ▼ 0.25% | $164.91 billion | |
| NEENextEra Energy, Inc. | $76.67 | ▼ 1.55% | $162.46 billion | |
| PFEPfizer Inc. | $27.80 | ▼ 1.14% | $158.45 billion | |
| COPConocoPhillips | $129.99 | ▲ 1.23% | $154.25 billion | |
| RIORio Tinto plc | $94.21 | ▲ 1.44% | $153.22 billion | |
| BABoeing Company | $189.82 | ▼ 1.50% | $152.32 billion | |
| WDCWestern Digital Corp. | $441.64 | ▲ 6.34% | $149.73 billion | |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $27.15 | ▲ 0.78% | $148.17 billion | |
| BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV | $74.82 | ▲ 1.89% | $144.59 billion | |
| UBERUber Technologies, Inc. | $69.08 | ▼ 0.58% | $141.92 billion | |
| GLWCorning Incorporated | $164.19 | ▲ 2.35% | $141.43 billion | |
| NOWSERVICENOW, INC. | $136.73 | ▲ 0.48% | $140.69 billion | |
| SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $23.54 | ▼ 1.18% | $139.24 billion | |
| GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | $374.42 | ▼ 2.05% | $138.68 billion | |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $20.65 | ▲ 0.00% | $133.08 billion | |
| XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | $202.41 | ▲ 0.74% | $131.97 billion | |
| CBChubb Limited | $334.21 | ▲ 1.13% | $128.94 billion | |
| ULUnilever plc | $59.70 | ▲ 0.20% | $128.57 billion | |
| NETCloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $357.15 | ▼ 0.65% | $128.01 billion | |
| BMYBristol-Myers Squibb Co. | $58.81 | ▼ 3.83% | $124.91 billion | |
| ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | $47.53 | ▲ 0.17% | $123.75 billion | |
| SNOWSnowflake Inc. | $341.04 | ▼ 0.28% | $120.32 billion | |
| COFCapital One Financial | $195.82 | ▲ 0.35% | $119.72 billion | |
| BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock | $159.02 | ▼ 0.79% | $119.48 billion | |
| ACNAccenture PLC | $193.40 | ▼ 0.85% | $118.35 billion | |
| LMTLockheed Martin Corp. | $506.21 | ▲ 0.16% | $116.64 billion | |
| BPBP p.l.c. | $44.79 | ▲ 0.65% | $115.35 billion | |
| BMOBank of Montreal | $164.45 | ▼ 0.75% | $115.18 billion | |
| SPGIS&P Global Inc. | $386.27 | ▼ 0.49% | $113.87 billion | |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $53.01 | ▲ 0.25% | $113.75 billion | |
| MOAltria Group, Inc. | $68.55 | ▲ 0.99% | $113.34 billion | |
| MDTMedtronic plc | $87.09 | ▼ 1.00% | $112.53 billion | |
| CVSCVS HEALTH CORPORATION | $86.46 | ▲ 1.48% | $110.58 billion | |
| SBUXStarbucks Corp | $96.11 | ▲ 1.78% | $109.57 billion | |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $10.16 | ▲ 2.47% | $109.34 billion | |
| SYKStryker Corporation | $278.20 | ▼ 2.46% | $106.71 billion | |
| PWRQuanta Services, Inc. | $719.56 | ▲ 5.29% | $102.75 billion | |
| ENBEnbridge, Inc | $46.04 | ▲ 0.15% | $102.46 billion | |
| EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $43.01 | ▲ 1.56% | $101.90 billion | |
| LITELumentum Holdings Inc. Common Stock | $1133.40 | ▲ 3.82% | $101.67 billion | |
| HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $111.15 | ▼ 1.20% | $101.15 billion | |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | $1047.36 | ▲ 2.34% | $100.98 billion | |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | $111.40 | ▲ 0.98% | $100.16 billion | |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | $48.10 | ▼ 0.43% | $99.59 billion | |
| DDOGDatadog, Inc. Class A Common Stock | $278.24 | ▲ 0.66% | $99.25 billion | |
| IBNICICI Bank Limited | $27.51 | ▼ 0.15% | $98.88 billion | |
| VRTVertiv Holdings Co Class A Common Stock | $253.14 | ▼ 0.19% | $97.46 billion | |
| CMECME Group Inc. | $270.03 | ▲ 2.62% | $97.10 billion | |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | $305.38 | ▲ 14.11% | $94.82 billion | |
| SNYSanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | $40.13 | ▲ 1.45% | $94.79 billion | |
| ADBEAdobe Inc. | $237.69 | ▼ 1.49% | $94.48 billion | |
| SNPSSynopsys Inc | $489.90 | ▼ 0.13% | $93.88 billion | |
| APPApplovin Corporation Class A Common Stock | $278.78 | ▼ 1.13% | $93.29 billion | |
| MARMarriott International Class A Common Stock | $361.28 | ▲ 1.51% | $92.80 billion | |
| HPEHewlett Packard Enterprise Company | $69.33 | ▲ 7.36% | $92.03 billion | |
| HWMHowmet Aerospace Inc. | $230.56 | ▲ 0.96% | $91.08 billion | |
| JCIJohnson Controls International plc | $150.20 | ▲ 3.33% | $90.98 billion | |
| GDGeneral Dynamics Corporation | $331.33 | ▼ 0.12% | $89.75 billion | |
| EMREmerson Electric Co. | $161.61 | ▲ 1.92% | $88.45 billion | |
| WMBWilliams Companies Inc. | $70.81 | ▲ 0.38% | $86.28 billion | |
| BEBloom Energy Corporation | $286.65 | ▼ 0.86% | $85.16 billion | |
| BXBlackstone Inc. | $113.36 | ▲ 1.53% | $83.81 billion | |
| KKRKKR & Co. Inc. | $89.33 | ▼ 1.48% | $81.39 billion | |
| SUSuncor Energy, Inc. | $69.34 | ▼ 0.31% | $81.36 billion | |
| MRNAModerna, Inc. Common Stock | $190.50 | ▼ 6.25% | $81.13 billion | |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | $93.46 | ▲ 0.47% | $79.14 billion | |
| DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | $182.18 | ▼ 0.75% | $78.94 billion | |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | $36.83 | ▲ 1.80% | $78.13 billion | |
| CTASCintas Corp | $195.96 | ▲ 0.29% | $78.07 billion | |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | $633.90 | ▲ 0.52% | $77.71 billion | |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $30.95 | ▲ 0.03% | $77.60 billion | |
| SHWThe Sherwin-Williams Company | $321.16 | ▲ 0.85% | $77.31 billion | |
| MCOMoody's Corporation | $441.36 | ▼ 1.34% | $76.44 billion | |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | $279.02 | ▲ 0.41% | $76.07 billion | |
| TRVThe Travelers Companies, Inc. | $360.64 | ▼ 0.02% | $75.22 billion | |
| INTUIntuit Inc | $284.68 | ▲ 1.28% | $75.11 billion | |
| NTESNetEase, inc. | $119.38 | ▲ 1.85% | $75.05 billion |
Looking for something specific? Use the stock screener to filter by market cap, P/E, and dividend yield.
