PGIM Global High Yield Fund, Inc. GHY
$11.68
-0.26%
at last close
Recent SEC Filings
| Form | Description | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| DEF 14A | PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND, INC. | 2026-04-08 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-11-10 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-09-08 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2025-06-03 | View → |
| DEF 14A | PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND, INC. | 2025-03-13 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2024-12-10 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2024-08-19 | View → |
| DEF 14A | PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND, INC. | 2024-02-26 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2023-12-07 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2023-11-22 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2023-04-03 | View → |
| DEF 14A | PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND, INC. | 2023-02-01 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2022-10-31 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2022-04-26 | View → |
| DEF 14A | PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND, INC. | 2022-01-19 | View → |
| SC 13G | PMIGGLOBAL | 2021-02-16 | View → |
| SC 13G | SC 13G | 2021-02-12 | View → |
| DEF 14A | PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND, INC. | 2021-01-19 | View → |
| SC 13G | SCHEDULE 13G | 2021-01-19 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2020-12-21 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2020-04-24 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2020-04-10 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2020-04-01 | View → |
| SC 13G | SC 13G | 2020-03-09 | View → |
| SC 13G | 13G | 2020-02-07 | View → |
| DEF 14A | PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND, INC. | 2020-01-07 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2019-11-20 | View → |
| SC 13G | SCHEDULE 13G | 2019-02-14 | View → |
| DEF 14A | PGIM GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND, INC. | 2018-12-28 | View → |
| SC 13G | FORM SC 13G | 2018-12-07 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2018-03-20 | View → |
| DEF 14A | PRUDENTIAL GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND, INC. | 2017-12-28 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2017-12-13 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2017-09-28 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2017-09-15 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2017-06-14 | View → |
| DEF 14A | PRUDENTIAL GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND, INC. | 2016-12-30 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2016-12-08 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2016-06-06 | View → |
| 4 | PRIMARY DOCUMENT | 2016-04-25 | View → |
Filings are sourced directly from the SEC's EDGAR system. Annual reports (10-K) and quarterly reports (10-Q) carry the full financial statements; 8-K filings disclose material events between reports; Form 4 filings record insider purchases and sales.
Key Stats
- Last Close
- $11.68
- Market Cap
- $482.52 million
- 52-Week Range
- $11.25 – $13.64
- Average Volume
- 146K shs
Data is delayed and provided for informational purposes only. Not investment advice. See our disclaimer.
