BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. BWG
$7.76
-0.64%
at last close
Recent SEC Filings
| Form | Description | Filed | Document |
|---|---|---|---|
| DEF 14A | DEF 14A | 2026-03-09 | View → |
| 4 | FORM 4 | 2025-09-05 | View → |
| 4 | FORM 4 | 2025-05-28 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC | 2025-03-07 | View → |
| 8-K | 8-K | 2024-11-20 | View → |
| SC 13G | Passive stake disclosure | 2024-10-07 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC | 2024-03-06 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC | 2023-03-07 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC | 2022-03-01 | View → |
| SC 13G | SCHEDULE 13G | 2022-01-26 | View → |
| SC 13G | BRANDYWINE | 2021-12-10 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC | 2021-03-01 | View → |
| 4 | FORM 4 | 2020-12-11 | View → |
| 8-K | 8-K | 2020-08-18 | View → |
| SC 13G | Passive stake disclosure | 2020-07-24 | View → |
| DEF 14A | LEGG MASON CLOSED-END FUNDS | 2020-04-16 | View → |
| 8-K | 8-K | 2020-04-02 | View → |
| SC 13G | FORM SC 13G | 2020-03-06 | View → |
| SC 13G | SCHEDULE 13G | 2020-02-12 | View → |
| SC 13G | Passive stake disclosure | 2020-02-04 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC | 2020-02-03 | View → |
| SC 13G | BRANDYWINEGLOBAL-GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC | 2020-01-09 | View → |
| 8-K | 8-K | 2019-11-04 | View → |
| SC 13D | Activist stake disclosure | 2019-09-30 | View → |
| SC 13G | SCHEDULE 13G | 2019-02-14 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL-GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC. | 2019-01-15 | View → |
| 8-K | 8-K | 2019-01-02 | View → |
| SC 13G | Passive stake disclosure | 2018-01-30 | View → |
| DEF 14A | BRANDYWINEGLOBAL-GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC. | 2018-01-23 | View → |
| 8-K | FORM 8-K | 2017-08-17 | View → |
| SC 13G | SCHEDULE 13G | 2017-02-14 | View → |
| 8-K | LEGG MASON BW GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC. | 2017-02-13 | View → |
| DEF 14A | LEGG MASON BW GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC. | 2017-01-27 | View → |
| 4 | FORM 4 | 2016-12-22 | View → |
| 4 | FORM 4 | 2016-12-09 | View → |
| SC 13G | FORM SC 13G | 2016-08-17 | View → |
| 4 | FORM 4 SUBMISSION | 2016-05-26 | View → |
| DEF 14A | LEGG MASON BW GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC. | 2016-01-29 | View → |
| SC 13G | Passive stake disclosure | 2016-01-29 | View → |
| 8-K | FORM 8-K | 2015-07-22 | View → |
Filings are sourced directly from the SEC's EDGAR system. Annual reports (10-K) and quarterly reports (10-Q) carry the full financial statements; 8-K filings disclose material events between reports; Form 4 filings record insider purchases and sales.
Key Stats
- Last Close
- $7.76
- Market Cap
- $130.30 million
- 52-Week Range
- $7.46 – $8.94
- Average Volume
- 63K shs
Data is delayed and provided for informational purposes only. Not investment advice. See our disclaimer.
