Largest Semiconductor Stocks
The chipmakers and semiconductor-equipment companies powering the AI buildout, by market cap.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | $228.86 | ▲ 1.68% | $5.43 trillion |
| 2 | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $349.73 | ▼ 0.87% | $1.68 trillion |
| 3 | MUMicron Technology, Inc. | $1082.28 | ▲ 0.16% | $1.22 trillion |
| 4 | AMDAdvanced Micro Devices | $601.15 | ▼ 4.67% | $1.03 trillion |
| 5 | INTCIntel Corp | $123.00 | ▼ 3.45% | $650.19 billion |
| 6 | AMATApplied Materials Inc | $474.68 | ▼ 2.13% | $384.89 billion |
| 7 | MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | $260.90 | ▼ 0.56% | $235.78 billion |
| 8 | ADIAnalog Devices, Inc. | $393.60 | ▲ 2.87% | $190.72 billion |
| 9 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | $1367.43 | ▲ 2.39% | $65.63 billion |
| 10 | CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $206.75 | ▲ 0.16% | $49.12 billion |
| 11 | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $210.97 | ▲ 7.65% | $39.65 billion |
| 12 | ONON Semiconductor Corp | $71.65 | ▼ 2.12% | $28.50 billion |
| 13 | SITMSiTime Corporation Common Stock | $662.27 | ▲ 2.96% | $19.92 billion |
| 14 | FSLRFirst Solar, Inc. | $177.71 | ▲ 3.22% | $19.10 billion |
| 15 | SWKSSkyworks Solutions Inc | $89.34 | ▲ 1.74% | $13.44 billion |
| 16 | AMKRAmkor Technology Inc | $53.61 | ▲ 1.75% | $13.32 billion |
| 17 | RMBSRambus Inc | $100.71 | ▼ 4.23% | $11.41 billion |
| 18 | QRVOQorvo, Inc. | $116.34 | ▼ 2.72% | $10.55 billion |
| 19 | FORMFormFactor Inc. | $130.34 | ▲ 0.50% | $10.13 billion |
| 20 | VIAVViavi Solutions Inc. Common Stock | $40.68 | ▲ 9.27% | $10.04 billion |
| 21 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | $101.40 | ▲ 0.37% | $8.61 billion |
| 22 | MXLMaxLinear, Inc. Common Stock | $90.00 | ▼ 4.09% | $8.51 billion |
| 23 | SLABSilicon Laboratories Inc | $221.03 | ▼ 0.09% | $7.38 billion |
| 24 | ALGMAllegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $36.76 | ▲ 4.64% | $6.85 billion |
| 25 | AXTIAXT Inc | $78.94 | ▲ 4.01% | $5.18 billion |
| 26 | KLICKulicke & Soffa Industries Inc | $91.73 | ▲ 0.60% | $4.77 billion |
| 27 | DIODDiodes Inc | $95.84 | ▲ 1.16% | $4.41 billion |
| 28 | UCTTUltra Clean Holdings, Inc. | $75.65 | ▼ 2.63% | $3.52 billion |
| 29 | IPGPIPG Photonics Corporation | $76.09 | ▼ 2.60% | $3.32 billion |
| 30 | AMBAAmbarella, Inc. Ordinary Shares | $69.16 | ▼ 4.84% | $3.21 billion |
| 31 | OSISOSI Systems Inc | $197.24 | ▼ 2.02% | $3.14 billion |
| 32 | PENGPenguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $56.22 | ▲ 5.92% | $2.88 billion |
| 33 | LASRnLIGHT, Inc. Common Stock | $39.28 | ▼ 2.60% | $2.33 billion |
| 34 | SEDGSolarEdge Technologies, Inc. | $32.68 | ▲ 2.41% | $2.01 billion |
| 35 | KOPNKopin Corp | $4.82 | ▼ 3.41% | $927.50 million |
| 36 | AOSLAlpha and Omega Semiconductor Limited | $27.93 | ▲ 2.27% | $845.14 million |
| 37 | LPTHLightpath Technologies Inc | $9.98 | ▼ 0.80% | $698.96 million |
| 38 | ARRYArray Technologies, Inc. Common Stock | $4.03 | ▲ 2.54% | $605.25 million |
| 39 | MRAMEverspin Technologies, Inc | $18.47 | ▲ 3.30% | $449.74 million |
| 40 | ALMUAeluma, Inc. Common Stock | $13.64 | ▲ 0.22% | $262.21 million |
| 41 | QUIKQuickLogic Corp | $10.98 | ▲ 0.23% | $200.76 million |
| 42 | MXMagnachip Semiconductor Corp. | $2.95 | ▼ 0.67% | $107.70 million |
| 43 | IPWRIdeal Power Inc. | $4.84 | ▼ 0.62% | $80.04 million |
| 44 | FTCIFTC Solar, Inc. Common Stock | $2.66 | ▼ 0.75% | $43.95 million |
| 45 | SMTKSmartKem, Inc. Common Stock | $1.82 | ▲ 10.98% | $1.89 million |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
