Largest Semiconductor Stocks
The chipmakers and semiconductor-equipment companies powering the AI buildout, by market cap.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | $166.19 | ▼ 4.34% | $4.20 trillion |
| 2 | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $364.36 | ▲ 5.54% | $1.65 trillion |
| 3 | MUMicron Technology, Inc. | $798.44 | ▼ 1.59% | $917.92 billion |
| 4 | AMDAdvanced Micro Devices | $585.30 | ▲ 5.86% | $906.80 billion |
| 5 | INTCIntel Corp | $62.50 | ▲ 7.52% | $308.96 billion |
| 6 | AMATApplied Materials Inc | $395.08 | ▲ 6.05% | $295.64 billion |
| 7 | ADIAnalog Devices, Inc. | $409.08 | ▲ 4.01% | $190.58 billion |
| 8 | MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | $169.75 | ▲ 9.95% | $138.91 billion |
| 9 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | $1357.60 | ▼ 2.19% | $67.69 billion |
| 10 | ONON Semiconductor Corp | $73.62 | ▲ 5.76% | $27.10 billion |
| 11 | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $139.81 | ▼ 1.13% | $26.58 billion |
| 12 | CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $101.08 | ▲ 7.92% | $24.01 billion |
| 13 | SWKSSkyworks Solutions Inc | $85.40 | ▲ 0.27% | $20.08 billion |
| 14 | FSLRFirst Solar, Inc. | $172.75 | ▼ 3.01% | $19.14 billion |
| 15 | LSCCLattice Semiconductor Corp | $122.77 | ▲ 10.36% | $15.82 billion |
| 16 | NXTNextpower Inc. Common Stock | $104.91 | ▲ 5.35% | $15.80 billion |
| 17 | SITMSiTime Corporation Common Stock | $416.92 | ▲ 17.44% | $12.59 billion |
| 18 | SMTCSemtech Corp | $132.00 | ▲ 5.50% | $12.32 billion |
| 19 | RMBSRambus Inc | $85.36 | ▲ 5.70% | $8.65 billion |
| 20 | AMKRAmkor Technology Inc | $32.82 | ▲ 7.64% | $8.13 billion |
| 21 | VIAVViavi Solutions Inc. Common Stock | $32.23 | ▼ 2.34% | $8.12 billion |
| 22 | SLABSilicon Laboratories Inc | $221.50 | ▲ 0.07% | $7.39 billion |
| 23 | FORMFormFactor Inc. | $81.12 | ▲ 13.04% | $6.36 billion |
| 24 | MXLMaxLinear, Inc. Common Stock | $63.97 | ▲ 4.30% | $5.56 billion |
| 25 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | $52.85 | ▼ 5.39% | $5.07 billion |
| 26 | ALGMAllegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $28.17 | ▲ 5.11% | $5.00 billion |
| 27 | SYNASynaptics Inc | $117.80 | ▼ 0.05% | $4.68 billion |
| 28 | DIODDiodes Inc | $86.73 | ▲ 0.98% | $3.99 billion |
| 29 | KLICKulicke & Soffa Industries Inc | $72.63 | ▼ 0.78% | $3.83 billion |
| 30 | ENPHEnphase Energy, Inc. | $27.64 | ▼ 4.95% | $3.66 billion |
| 31 | IPGPIPG Photonics Corporation | $72.91 | ▲ 0.44% | $3.09 billion |
| 32 | OSISOSI Systems Inc | $196.36 | ▲ 2.48% | $3.01 billion |
| 33 | PENGPenguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $50.10 | ▲ 1.73% | $2.99 billion |
| 34 | AXTIAXT Inc | $39.31 | ▼ 8.39% | $2.81 billion |
| 35 | AMBAAmbarella, Inc. Ordinary Shares | $62.49 | ▲ 3.54% | $2.76 billion |
| 36 | LASRnLIGHT, Inc. Common Stock | $44.22 | ▲ 0.49% | $2.56 billion |
| 37 | UCTTUltra Clean Holdings, Inc. | $43.96 | ▼ 8.45% | $2.30 billion |
| 38 | SEDGSolarEdge Technologies, Inc. | $27.51 | ▲ 5.00% | $1.70 billion |
| 39 | WOLFWolfspeed, Inc. | $27.68 | ▲ 5.53% | $1.41 billion |
| 40 | AOSLAlpha and Omega Semiconductor Limited | $28.28 | ▼ 3.05% | $857.29 million |
| 41 | ARRYArray Technologies, Inc. Common Stock | $4.73 | ▼ 8.86% | $800.66 million |
| 42 | KOPNKopin Corp | $3.72 | ▲ 12.05% | $691.94 million |
| 43 | LPTHLightpath Technologies Inc | $7.61 | ▼ 4.76% | $559.59 million |
| 44 | MRAMEverspin Technologies, Inc | $12.71 | ▼ 1.63% | $315.48 million |
| 45 | QUIKQuickLogic Corp | $8.04 | ▲ 9.60% | $147.37 million |
| 46 | ALMUAeluma, Inc. Common Stock | $7.47 | ▲ 6.87% | $135.01 million |
| 47 | MXMagnachip Semiconductor Corp. | $2.36 | ▲ 15.12% | $89.80 million |
| 48 | IPWRIdeal Power Inc. | $2.40 | ▲ 2.35% | $38.46 million |
| 49 | FTCIFTC Solar, Inc. Common Stock | $1.44 | ▼ 7.10% | $24.79 million |
| 50 | SMTKSmartKem, Inc. Common Stock | $0.27 | ▼ 10.00% | $279,666 |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
