Stock Lists

Largest Semiconductor Stocks

The chipmakers and semiconductor-equipment companies powering the AI buildout, by market cap.

#CompanyPriceChangeMarket Cap
1 NVDANVIDIA Corporation $230.36 ▲ 0.84% $5.56 trillion
2 AVGOBroadcom Inc. Common Stock $357.89 ▲ 0.21% $1.70 trillion
3 MUMicron Technology, Inc. $1016.59 ▲ 6.10% $1.15 trillion
4 AMDAdvanced Micro Devices $477.57 ▲ 4.69% $779.62 billion
5 INTCIntel Corp $95.80 ▲ 4.51% $506.41 billion
6 AMATApplied Materials Inc $454.71 ▲ 4.31% $360.86 billion
7 MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock $223.55 ▲ 7.05% $200.91 billion
8 ADIAnalog Devices, Inc. $362.25 ▲ 1.61% $175.53 billion
9 MPWRMonolithic Power Systems, Inc. $1223.86 ▲ 0.84% $60.14 billion
10 CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock $210.05 ▲ 10.30% $49.90 billion
11 CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares $170.57 ▲ 3.90% $30.86 billion
12 ONON Semiconductor Corp $74.38 ▲ 0.99% $28.96 billion
13 FSLRFirst Solar, Inc. $204.45 ▼ 1.43% $21.97 billion
14 SITMSiTime Corporation Common Stock $612.09 ▲ 6.55% $17.27 billion
15 AMKRAmkor Technology Inc $47.77 ▲ 1.77% $11.87 billion
16 SWKSSkyworks Solutions Inc $74.02 ▲ 3.52% $10.76 billion
17 RMBSRambus Inc $85.46 ▲ 1.33% $9.27 billion
18 QRVOQorvo, Inc. $102.84 ▲ 2.45% $9.07 billion
19 AAOIApplied Optoelectronics, Inc. $105.53 ▲ 5.13% $8.96 billion
20 FORMFormFactor Inc. $103.90 ▲ 7.38% $8.12 billion
21 SLABSilicon Laboratories Inc $220.58 ▼ 0.06% $7.36 billion
22 ALGMAllegro MicroSystems, Inc. Common Stock $36.61 ▲ 2.95% $6.63 billion
23 MXLMaxLinear, Inc. Common Stock $62.74 ▲ 5.53% $5.69 billion
24 DIODDiodes Inc $91.79 ▲ 2.05% $4.23 billion
25 KLICKulicke & Soffa Industries Inc $81.61 ▲ 3.55% $4.12 billion
26 AXTIAXT Inc $61.64 ▲ 9.68% $4.04 billion
27 IPGPIPG Photonics Corporation $78.00 ▲ 2.01% $3.32 billion
28 OSISOSI Systems Inc $204.15 ▼ 1.20% $3.25 billion
29 UCTTUltra Clean Holdings, Inc. $72.43 ▲ 8.77% $3.01 billion
30 PENGPenguin Solutions, Inc. Ordinary Shares $51.76 ▲ 6.44% $2.65 billion
31 LASRnLIGHT, Inc. Common Stock $40.06 ▼ 3.40% $2.39 billion
32 SEDGSolarEdge Technologies, Inc. $34.20 ▲ 1.18% $2.08 billion
33 KOPNKopin Corp $4.28 ▲ 0.23% $793.68 million
34 AOSLAlpha and Omega Semiconductor Limited $25.20 ▲ 3.07% $762.53 million
35 ARRYArray Technologies, Inc. Common Stock $4.55 ▲ 0.22% $699.19 million
36 LPTHLightpath Technologies Inc $9.67 ▲ 0.31% $605.29 million
37 MRAMEverspin Technologies, Inc $16.37 ▲ 3.28% $398.61 million
38 QUIKQuickLogic Corp $10.76 ▲ 1.41% $197.10 million
39 MXMagnachip Semiconductor Corp. $3.09 ▲ 1.64% $112.82 million
40 IPWRIdeal Power Inc. $4.82 ▲ 3.21% $79.22 million
41 FTCIFTC Solar, Inc. Common Stock $2.53 ▲ 0.40% $41.80 million
42 SMTKSmartKem, Inc. Common Stock $2.34 ▼ 1.68% $1.35 million

Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.