Largest REITs
The biggest real estate investment trusts, ranked by market cap, with current dividend yields.
| # | Company | Price | Change | Dividend Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | $1073.78 | ▲ 0.43% | 1.92% | $105.50 billion |
| 2 | DLRDigital Realty Trust, Inc. | $197.58 | ▲ 0.26% | — | $72.92 billion |
| 3 | PSAPublic Storage | $328.72 | ▲ 1.59% | 3.65% | $60.43 billion |
| 4 | ORealty Income Corporation | $62.95 | ▲ 0.58% | — | $59.22 billion |
| 5 | CCICrown Castle Inc. | $75.73 | ▲ 2.38% | — | $31.47 billion |
| 6 | EXRExtra Space Storage, Inc. | $148.31 | ▼ 0.73% | 4.37% | $31.01 billion |
| 7 | VICIVICI Properties Inc. Common Stock | $26.36 | ▲ 0.08% | 6.83% | $28.71 billion |
| 8 | EQREquity Residential | $66.45 | ▼ 1.00% | 4.23% | $24.91 billion |
| 9 | WPCW.P. Carey Inc. (REIT) | $71.62 | ▲ 0.18% | 5.25% | $16.10 billion |
| 10 | KIMKimco Realty Corp. | $23.97 | ▼ 0.58% | 4.67% | $16.08 billion |
| 11 | LAMRLamar Advertising Co | $155.46 | ▲ 0.20% | 4.12% | $15.65 billion |
| 12 | MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | $132.34 | ▼ 0.74% | 4.62% | $15.40 billion |
| 13 | DOCHealthpeak Properties, Inc. | $20.81 | ▲ 0.73% | 5.86% | $14.25 billion |
| 14 | OHIOmega Healthcare Investors Inc. | $46.01 | ▲ 0.31% | 5.91% | $13.90 billion |
| 15 | AGNCAGNC Investment Corp. Common Stock | $10.96 | ▲ 0.74% | — | $12.90 billion |
| 16 | ELSEquity Lifestyle Properties, Inc. | $63.97 | ▼ 0.12% | 3.39% | $12.41 billion |
| 17 | AMHAMERICAN HOMES 4 RENT | $34.08 | ▼ 0.50% | 3.87% | $12.17 billion |
| 18 | BRXBRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $31.76 | ▼ 0.84% | 3.87% | $9.83 billion |
| 19 | BXPBXP, Inc. | $62.05 | ▲ 1.89% | 4.51% | $9.71 billion |
| 20 | CUBECubeSmart | $42.28 | ▲ 0.45% | 5.01% | $9.57 billion |
| 21 | AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. | $48.42 | ▲ 0.75% | — | $8.27 billion |
| 22 | RHPRyman Hospitality Properties, Inc | $124.70 | ▲ 0.57% | 3.85% | $7.82 billion |
| 23 | STAGSTAG INDUSTRIAL, INC. | $37.30 | ▲ 1.36% | — | $7.19 billion |
| 24 | EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | $31.04 | ▲ 1.34% | — | $6.62 billion |
| 25 | HRHealthcare Realty Trust Incorporated | $19.21 | ▲ 0.00% | 5.00% | $6.58 billion |
| 26 | RYNRayonier Inc. | $21.68 | ▲ 0.46% | 4.80% | $6.52 billion |
| 27 | STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16.30 | ▼ 0.31% | 11.78% | $6.09 billion |
| 28 | KRGKite Realty Group Trust | $28.01 | ▼ 2.13% | — | $5.69 billion |
| 29 | SBRASabra Healthcare REIT, Inc. | $20.15 | ▼ 0.20% | — | $5.16 billion |
| 30 | EPREPR Properties | $62.20 | ▲ 1.40% | 5.98% | $4.77 billion |
| 31 | SKTTanger Inc. | $38.49 | ▲ 0.03% | 3.25% | $4.42 billion |
| 32 | IRTIndependence Realty Trust Inc. | $17.03 | ▲ 0.18% | 4.23% | $3.96 billion |
| 33 | APLEApple Hospitality REIT, Inc. | $16.56 | ▲ 0.30% | 5.80% | $3.91 billion |
| 34 | HIWHighwoods Properties Inc. | $31.82 | ▲ 1.56% | 6.29% | $3.46 billion |
| 35 | DXDynex Capital, Inc. | $13.10 | ▲ 1.31% | 15.57% | $2.82 billion |
| 36 | DRHDiamondrock Hospitality Company Common Stock | $12.01 | ▼ 0.99% | 3.66% | $2.46 billion |
| 37 | NTSTNetSTREIT Corp. | $20.71 | ▲ 0.49% | 4.35% | $2.08 billion |
| 38 | GNLGlobal Net Lease, Inc. | $8.99 | ▼ 0.77% | 8.45% | $1.90 billion |
| 39 | LTCLTC Properties, Inc. | $34.86 | ▼ 0.57% | 6.54% | $1.79 billion |
| 40 | RLJRLJ Lodging Trust | $10.99 | ▲ 0.37% | 5.46% | $1.66 billion |
| 41 | ALXAlexander's Inc. | $272.08 | ▲ 0.30% | 6.62% | $1.39 billion |
| 42 | ORCOrchid Island Capital, Inc. | $6.57 | ▲ 1.08% | 18.26% | $1.31 billion |
| 43 | LADRLADDER CAPITAL CORP | $10.03 | ▼ 0.10% | 9.17% | $1.25 billion |
| 44 | DEAEasterly Government Properties, Inc. | $24.60 | ▲ 2.50% | 7.32% | $1.16 billion |
| 45 | SVCService Properties Trust Common Stock | $8.18 | ▲ 0.06% | 2.45% | $1.10 billion |
| 46 | CSRCenterspace | $54.78 | ▼ 0.67% | 5.62% | $919.98 million |
| 47 | IVRInvesco Mortgage Capital Inc. | $7.48 | ▲ 0.00% | 19.25% | $801.92 million |
| 48 | JBGSJBG SMITH Properties Common Shares | $11.48 | ▼ 2.79% | 6.10% | $691.19 million |
| 49 | FEPIREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $39.77 | ▲ 0.79% | 25.10% | $656.21 million |
| 50 | INNSummit Hotel Properties, Inc. | $6.04 | ▼ 2.74% | 5.30% | $651.43 million |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
