Largest REITs
The biggest real estate investment trusts, ranked by market cap, with current dividend yields.
| # | Company | Price | Change | Dividend Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | $1073.05 | ▲ 0.47% | 1.92% | $105.73 billion |
| 2 | DLRDigital Realty Trust, Inc. | $181.13 | ▲ 0.14% | 2.69% | $68.53 billion |
| 3 | PSAPublic Storage | $333.63 | ▼ 0.63% | 3.60% | $62.73 billion |
| 4 | ORealty Income Corporation | $59.26 | ▼ 0.52% | 5.55% | $56.65 billion |
| 5 | CCICrown Castle Inc. | $89.48 | ▲ 0.48% | 4.75% | $37.89 billion |
| 6 | EXRExtra Space Storage, Inc. | $159.21 | ▲ 0.16% | 4.07% | $33.23 billion |
| 7 | VICIVICI Properties Inc. Common Stock | $24.80 | ▼ 0.56% | 7.42% | $27.46 billion |
| 8 | KIMKimco Realty Corp. | $25.62 | ▼ 0.23% | 4.37% | $17.06 billion |
| 9 | LAMRLamar Advertising Co | $161.57 | ▼ 0.64% | 4.08% | $16.52 billion |
| 10 | WPCW.P. Carey Inc. (REIT) | $65.47 | ▲ 0.96% | 5.80% | $14.92 billion |
| 11 | OHIOmega Healthcare Investors Inc. | $48.12 | ▼ 1.19% | 5.65% | $14.64 billion |
| 12 | DOCHealthpeak Properties, Inc. | $20.25 | ▼ 0.61% | 6.02% | $14.05 billion |
| 13 | MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | $118.93 | ▼ 2.27% | 5.15% | $13.80 billion |
| 14 | ELSEquity Lifestyle Properties, Inc. | $62.68 | ▼ 0.16% | 3.46% | $12.23 billion |
| 15 | AMHAMERICAN HOMES 4 RENT | $32.53 | ▼ 0.76% | 4.06% | $11.72 billion |
| 16 | AGNCAGNC Investment Corp. Common Stock | $8.34 | ▼ 1.71% | 17.28% | $10.80 billion |
| 17 | BXPBXP, Inc. | $62.72 | ▼ 1.19% | 4.46% | $10.13 billion |
| 18 | CUBECubeSmart | $45.00 | ▼ 0.04% | 4.71% | $10.06 billion |
| 19 | RHPRyman Hospitality Properties, Inc | $138.91 | ▲ 0.27% | 3.46% | $9.58 billion |
| 20 | BRXBRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $30.02 | ▲ 0.27% | 4.40% | $9.21 billion |
| 21 | ADCAgree Realty Corporation | $69.80 | ▼ 0.11% | 4.66% | $9.08 billion |
| 22 | AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. | $45.08 | ▲ 0.85% | 6.39% | $7.78 billion |
| 23 | STAGSTAG INDUSTRIAL, INC. | $37.12 | ▼ 0.67% | 4.18% | $7.21 billion |
| 24 | HRHealthcare Realty Trust Incorporated | $19.26 | ▼ 0.47% | 4.98% | $6.55 billion |
| 25 | RYNRayonier Inc. | $21.55 | ▲ 0.33% | 4.83% | $6.36 billion |
| 26 | EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | $27.97 | ▼ 1.31% | 4.58% | $6.16 billion |
| 27 | SBRASabra Healthcare REIT, Inc. | $20.97 | ▼ 1.64% | 5.72% | $5.59 billion |
| 28 | KRGKite Realty Group Trust | $25.91 | ▲ 1.93% | 4.48% | $5.03 billion |
| 29 | HHHHoward Hughes Holdings Inc. | $82.76 | ▼ 1.30% | — | $5.01 billion |
| 30 | APLEApple Hospitality REIT, Inc. | $19.68 | ▲ 4.24% | 4.88% | $4.65 billion |
| 31 | COLDAmericold Realty Trust, Inc. | $16.14 | ▲ 0.03% | 5.70% | $4.61 billion |
| 32 | SKTTanger Inc. | $39.69 | ▼ 0.28% | 3.15% | $4.57 billion |
| 33 | EPREPR Properties | $59.51 | ▼ 0.47% | 6.25% | $4.56 billion |
| 34 | STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $11.57 | ▼ 1.87% | 16.59% | $4.29 billion |
| 35 | IRTIndependence Realty Trust Inc. | $14.84 | ▼ 0.80% | 4.85% | $3.53 billion |
| 36 | HIWHighwoods Properties Inc. | $31.19 | ▲ 0.35% | 6.41% | $3.44 billion |
| 37 | NHINational Health Investors | $66.02 | ▼ 2.61% | 5.70% | $3.24 billion |
| 38 | DRHDiamondrock Hospitality Company Common Stock | $14.69 | ▼ 0.07% | 3.00% | $3.01 billion |
| 39 | DXDynex Capital, Inc. | $10.51 | ▼ 1.13% | 19.41% | $2.76 billion |
| 40 | LTCLTC Properties, Inc. | $43.81 | ▼ 1.48% | 5.20% | $2.50 billion |
| 41 | NTSTNetSTREIT Corp. | $18.80 | ▼ 0.21% | 4.79% | $2.36 billion |
| 42 | RLJRLJ Lodging Trust | $13.26 | ▲ 3.03% | 4.52% | $2.02 billion |
| 43 | ARRARMOUR Residential REIT, Inc. | $12.15 | ▼ 1.94% | 23.70% | $1.72 billion |
| 44 | GNLGlobal Net Lease, Inc. | $6.75 | ▼ 1.46% | 11.26% | $1.53 billion |
| 45 | ALXAlexander's Inc. | $248.53 | ▼ 0.57% | 7.24% | $1.28 billion |
| 46 | LADRLADDER CAPITAL CORP | $8.88 | ▼ 0.39% | 10.37% | $1.12 billion |
| 47 | DEAEasterly Government Properties, Inc. | $22.52 | ▼ 3.26% | 7.99% | $1.10 billion |
| 48 | FRMIFermi Inc. Common Stock | $1.53 | ▼ 15.93% | — | $981.13 million |
| 49 | CSRCenterspace | $57.35 | ▼ 0.29% | 5.37% | $967.54 million |
| 50 | ORCOrchid Island Capital, Inc. | $4.94 | ▼ 1.00% | 24.29% | $953.38 million |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
