Largest Pharmaceutical Stocks
The biggest pharmaceutical preparation companies, with dividend yields where paid.
| # | Company | Price | Change | Dividend Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLYEli Lilly & Co. | $1149.36 | ▼ 0.88% | 0.60% | $1.02 trillion |
| 2 | JNJJohnson & Johnson | $275.23 | ▼ 1.15% | 1.95% | $663.28 billion |
| 3 | ABBVABBVIE INC. | $256.46 | ▼ 1.44% | 2.70% | $453.19 billion |
| 4 | ABTAbbott Laboratories | $108.33 | ▼ 0.42% | 2.33% | $187.45 billion |
| 5 | PFEPfizer Inc. | $28.45 | ▼ 1.25% | 6.05% | $162.16 billion |
| 6 | BMYBristol-Myers Squibb Co. | $66.82 | ▼ 1.87% | 3.77% | $136.49 billion |
| 7 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | $266.11 | ▲ 0.61% | — | $35.61 billion |
| 8 | RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | $63.96 | ▲ 0.13% | 1.47% | $28.48 billion |
| 9 | INSMInsmed, Inc. | $126.29 | ▼ 0.31% | — | $27.58 billion |
| 10 | VTRSViatris Inc. Common Stock | $16.88 | ▼ 0.35% | 2.84% | $19.39 billion |
| 11 | SMMTSummit Therapeutics Inc. Common Stock | $17.61 | ▲ 2.77% | — | $14.04 billion |
| 12 | BMRNBioMarin Pharmaceuticals Inc | $66.53 | ▲ 0.15% | — | $12.88 billion |
| 13 | ELANElanco Animal Health Incorporated Common Stock | $24.50 | ▲ 0.33% | — | $12.24 billion |
| 14 | CORTCorcept Therapeutics Inc. | $111.62 | ▼ 1.05% | — | $12.07 billion |
| 15 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | $351.81 | ▼ 0.94% | — | $9.82 billion |
| 16 | PTGXProtagonist Therapeutics, Inc | $145.72 | ▼ 2.07% | — | $9.43 billion |
| 17 | TGTXTG Therapeutics, Inc. | $55.98 | ▼ 1.28% | — | $8.57 billion |
| 18 | SYRESpyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $88.98 | ▲ 1.98% | — | $7.85 billion |
| 19 | RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $102.74 | ▼ 2.05% | — | $7.07 billion |
| 20 | TVTXTravere Therapeutics, Inc. Common Stock | $65.28 | ▼ 1.89% | — | $6.15 billion |
| 21 | MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $100.90 | ▲ 0.27% | — | $6.15 billion |
| 22 | KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $77.91 | ▼ 3.18% | — | $6.08 billion |
| 23 | AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $17.44 | ▼ 2.41% | — | $6.07 billion |
| 24 | XENEXenon Pharmaceuticals Inc | $59.75 | ▼ 1.08% | — | $5.79 billion |
| 25 | PTCTPTC Therapeutics, Inc. | $69.30 | ▼ 2.94% | — | $5.78 billion |
| 26 | ACADAcadia Pharmaceuticals Inc. | $28.02 | ▲ 0.57% | — | $4.83 billion |
| 27 | VKTXViking Therapeutics, Inc | $34.87 | ▲ 2.62% | — | $4.07 billion |
| 28 | IDYAIDEAYA Biosciences, Inc. Common Stock | $39.86 | ▼ 0.28% | — | $3.85 billion |
| 29 | ABCLAbCellera Biologics Inc. Common Shares | $11.43 | ▼ 1.21% | — | $3.70 billion |
| 30 | QUREuniQure N.V. | $44.50 | ▼ 0.80% | — | $3.09 billion |
| 31 | ARQTArcutis Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $23.90 | ▲ 1.01% | — | $3.00 billion |
| 32 | ZLABZai Lab Limited American Depositary Shares | $26.23 | ▼ 2.85% | — | $2.94 billion |
| 33 | SLSSELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | $13.86 | ▲ 1.17% | 6.94% | $2.80 billion |
| 34 | VRDNViridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $22.92 | ▼ 0.17% | — | $2.60 billion |
| 35 | PGENPrecigen, Inc. Common Stock | $7.10 | ▼ 0.56% | — | $2.54 billion |
| 36 | NKTRNektar Therapeutics | $74.19 | ▼ 2.85% | — | $2.53 billion |
| 37 | MLYSMineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | $28.21 | ▼ 0.21% | — | $2.49 billion |
| 38 | PBHPrestige Consumer Healthcare Inc. | $52.26 | ▼ 0.57% | — | $2.48 billion |
| 39 | TRVITrevi Therapeutics, Inc. Common Stock | $17.26 | ▲ 1.17% | — | $2.46 billion |
| 40 | BHCBausch Health Companies Inc | $6.56 | ▼ 2.96% | — | $2.45 billion |
| 41 | NUVBNuvation Bio Inc. | $6.81 | ▲ 0.59% | — | $2.39 billion |
| 42 | SRPTSarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $22.50 | ▼ 2.13% | — | $2.38 billion |
| 43 | AUPHAurinia Pharmaceuticals Inc | $16.08 | ▼ 0.25% | — | $2.14 billion |
| 44 | KLRAKailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.23 | ▲ 3.11% | — | $2.10 billion |
| 45 | GENBGenerate Biomedicines, Inc. Common Stock | $16.39 | ▲ 0.31% | — | $2.10 billion |
| 46 | PRGOPERRIGO COMPANY PLC | $14.92 | ▲ 4.56% | 7.77% | $2.07 billion |
| 47 | SEPNSepterna, Inc. Common Stock | $36.75 | ▼ 0.14% | — | $1.72 billion |
| 48 | TYRATyra Biosciences, Inc. Common Stock | $28.65 | ▲ 15.25% | — | $1.71 billion |
| 49 | ETONEton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | $58.45 | ▼ 2.42% | — | $1.67 billion |
| 50 | XERSXeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $8.53 | ▼ 0.70% | — | $1.56 billion |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
