Largest Companies by Market Cap
The biggest US-listed companies in our coverage universe, ranked by market capitalization.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | $228.86 | ▲ 1.68% | $5.43 trillion |
| 2 | AAPLApple Inc. | $338.40 | ▼ 0.78% | $4.98 trillion |
| 3 | GOOGLAlphabet Inc. | $340.68 | ▼ 0.94% | $4.21 trillion |
| 4 | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $339.16 | ▼ 0.56% | $4.17 trillion |
| 5 | MSFTMicrosoft Corporation | $516.17 | ▲ 3.66% | $3.83 trillion |
| 6 | AMZNAmazon.com, Inc. | $249.67 | ▲ 0.12% | $2.69 trillion |
| 7 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $450.61 | ▼ 0.12% | $2.34 trillion |
| 8 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $148.68 | ▲ 0.44% | $1.96 trillion |
| 9 | METAMeta Platforms, Inc. | $751.66 | ▼ 3.33% | $1.91 trillion |
| 10 | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $349.73 | ▼ 0.87% | $1.68 trillion |
| 11 | TSLATesla, Inc. | $372.11 | ▼ 1.54% | $1.47 trillion |
| 12 | SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares | $191.56 | ▲ 2.78% | $1.36 trillion |
| 13 | MUMicron Technology, Inc. | $1082.28 | ▲ 0.16% | $1.22 trillion |
| 14 | VOOVanguard S&P 500 ETF | $710.79 | ▲ 0.54% | $1.06 trillion |
| 15 | LLYEli Lilly & Co. | $1184.83 | ▲ 0.12% | $1.05 trillion |
| 16 | AMDAdvanced Micro Devices | $601.15 | ▼ 4.67% | $1.03 trillion |
| 17 | JPMJPMorgan Chase & Co. | $338.21 | ▼ 1.41% | $911.92 billion |
| 18 | WMTWalmart Inc. Common Stock | $108.82 | ▲ 0.78% | $856.69 billion |
| 19 | IVViShares Core S&P 500 ETF | $764.92 | ▲ 0.11% | $837.55 billion |
| 20 | SPYSPDR S&P 500 ETF | $765.61 | ▼ 0.74% | $816.74 billion |
| 21 | VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $379.79 | ▲ 0.45% | $693.27 billion |
| 22 | VVISA Inc. | $368.24 | ▲ 0.23% | $689.70 billion |
| 23 | ASMLASML Holding NV | $1744.61 | ▼ 0.19% | $671.37 billion |
| 24 | XOMExxonMobil Holdings Corporation | $160.59 | ▼ 0.96% | $660.33 billion |
| 25 | JNJJohnson & Johnson | $272.30 | ▲ 0.40% | $653.61 billion |
| 26 | INTCIntel Corp | $123.00 | ▼ 3.45% | $650.19 billion |
| 27 | MAMastercard Incorporated | $567.65 | ▲ 0.28% | $497.27 billion |
| 28 | QQQInvesco QQQ Trust | $736.53 | ▼ 1.07% | $494.14 billion |
| 29 | ABBVABBVIE INC. | $266.28 | ▲ 0.73% | $467.12 billion |
| 30 | PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $187.48 | ▼ 1.15% | $455.79 billion |
| 31 | CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $106.70 | ▼ 0.25% | $420.67 billion |
| 32 | ORCLOracle Corp | $137.10 | ▼ 1.75% | $414.55 billion |
| 33 | COSTCostco Wholesale Corp | $922.58 | ▼ 0.02% | $409.03 billion |
| 34 | CVXChevron Corporation | $204.45 | ▼ 0.58% | $401.05 billion |
| 35 | BACBank of America Corporation | $56.70 | ▲ 1.20% | $396.49 billion |
| 36 | AMATApplied Materials Inc | $474.68 | ▼ 2.13% | $384.89 billion |
| 37 | KOCoca-Cola Company | $87.81 | ▼ 0.33% | $377.81 billion |
| 38 | CATCaterpillar Inc. | $805.25 | ▼ 0.83% | $370.15 billion |
| 39 | DELLDell Technologies Inc. | $546.16 | ▼ 2.97% | $357.89 billion |
| 40 | PGProcter & Gamble Company | $146.23 | ▲ 0.38% | $339.64 billion |
| 41 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $376.59 | ▲ 0.42% | $338.03 billion |
| 42 | ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | $310.32 | ▲ 1.30% | $331.42 billion |
| 43 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | $374.57 | ▲ 0.76% | $306.40 billion |
| 44 | PMPhilip Morris International Inc. | $190.48 | ▼ 0.53% | $296.88 billion |
| 45 | NFLXNetFlix Inc | $69.11 | ▼ 2.85% | $296.24 billion |
| 46 | BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $113.24 | ▲ 4.33% | $281.47 billion |
| 47 | GSGoldman Sachs Group Inc. | $935.45 | ▲ 1.32% | $272.38 billion |
| 48 | NVSNovartis AG | $140.37 | ▼ 0.39% | $266.80 billion |
| 49 | ANETArista Networks | $206.55 | ▲ 0.41% | $260.51 billion |
| 50 | SNDKSandisk Corporation Common Stock | $1712.89 | ▼ 3.65% | $260.30 billion |
| 51 | RTXRTX Corporation | $188.61 | ▼ 1.86% | $259.03 billion |
| 52 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $259.20 | ▲ 2.80% | $258.16 billion |
| 53 | GEVGE Vernova Inc. | $957.63 | ▲ 0.27% | $254.36 billion |
| 54 | WFCWells Fargo & Co. | $82.97 | ▲ 0.96% | $250.90 billion |
| 55 | SAPSAP SE | $210.68 | ▲ 0.75% | $243.17 billion |
| 56 | MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | $260.90 | ▼ 0.56% | $235.78 billion |
| 57 | TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $190.34 | ▲ 1.94% | $225.40 billion |
| 58 | AMGNAmgen Inc | $414.61 | ▲ 2.11% | $224.15 billion |
| 59 | BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $84.45 | ▼ 0.61% | $215.95 billion |
| 60 | QCOMQualcomm Inc | $201.97 | ▲ 3.97% | $215.72 billion |
| 61 | AXPAmerican Express Company | $308.89 | ▲ 1.06% | $208.60 billion |
| 62 | VZVerizon Communications | $47.08 | ▼ 0.51% | $195.61 billion |
| 63 | STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $858.79 | ▲ 6.93% | $195.28 billion |
| 64 | CRMSalesforce, Inc. | $234.02 | ▼ 1.76% | $192.60 billion |
| 65 | ADIAnalog Devices, Inc. | $393.60 | ▲ 2.87% | $190.72 billion |
| 66 | DEDeere & Company | $690.46 | ▼ 0.64% | $186.17 billion |
| 67 | SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $142.25 | ▼ 2.00% | $183.03 billion |
| 68 | TMUST-Mobile US, Inc. | $165.43 | ▲ 0.05% | $177.45 billion |
| 69 | ABTAbbott Laboratories | $101.29 | ▲ 0.22% | $175.27 billion |
| 70 | PEPPepsiCo, Inc. | $128.25 | ▲ 0.07% | $174.91 billion |
| 71 | SCHWThe Charles Schwab Corporation | $99.03 | ▼ 0.46% | $171.26 billion |
| 72 | ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | $439.98 | ▼ 0.00% | $170.89 billion |
| 73 | MCDMcDonald's Corporation | $236.50 | ▼ 0.22% | $167.73 billion |
| 74 | PFEPfizer Inc. | $28.67 | ▲ 0.92% | $163.41 billion |
| 75 | UNPUnion Pacific Corp. | $273.79 | ▼ 0.10% | $162.65 billion |
| 76 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $28.87 | ▲ 1.40% | $159.31 billion |
| 77 | WDCWestern Digital Corp. | $448.17 | ▲ 1.54% | $159.13 billion |
| 78 | NEENextEra Energy, Inc. | $76.08 | ▲ 0.61% | $158.70 billion |
| 79 | BABoeing Company | $198.07 | ▲ 0.65% | $156.55 billion |
| 80 | RIORio Tinto plc | $94.56 | ▲ 0.10% | $153.79 billion |
| 81 | BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV | $78.00 | ▲ 0.75% | $153.59 billion |
| 82 | COPConocoPhillips | $127.30 | ▼ 1.58% | $152.93 billion |
| 83 | GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | $393.41 | ▲ 0.44% | $145.44 billion |
| 84 | UBERUber Technologies, Inc. | $69.62 | ▲ 0.58% | $142.20 billion |
| 85 | NOWSERVICENOW, INC. | $135.62 | ▼ 1.57% | $140.21 billion |
| 86 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $23.55 | ▲ 2.44% | $137.66 billion |
| 87 | GLWCorning Incorporated | $156.74 | ▲ 1.68% | $135.01 billion |
| 88 | ULUnilever plc | $62.54 | ▲ 0.47% | $134.67 billion |
| 89 | PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $20.65 | ▲ 1.37% | $131.27 billion |
| 90 | CBChubb Limited | $333.37 | ▼ 0.44% | $128.61 billion |
| 91 | BMYBristol-Myers Squibb Co. | $62.86 | ▲ 2.21% | $128.41 billion |
| 92 | XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | $196.27 | ▲ 0.80% | $127.82 billion |
| 93 | NETCloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $349.02 | ▼ 2.73% | $124.28 billion |
| 94 | LMTLockheed Martin Corp. | $522.34 | ▼ 2.44% | $123.57 billion |
| 95 | BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock | $163.95 | ▲ 4.15% | $123.19 billion |
| 96 | COFCapital One Financial | $197.47 | ▼ 1.36% | $122.82 billion |
| 97 | BMOBank of Montreal | $172.30 | ▲ 0.72% | $119.76 billion |
| 98 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $55.63 | ▼ 0.70% | $119.74 billion |
| 99 | SPGIS&P Global Inc. | $403.30 | ▲ 0.01% | $118.89 billion |
| 100 | SNOWSnowflake Inc. | $330.10 | ▼ 1.74% | $118.52 billion |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
