Stock Lists

Largest Companies by Market Cap

The biggest US-listed companies in our coverage universe, ranked by market capitalization.

#CompanyPriceChangeMarket Cap
1 AAPLApple Inc. $354.88 ▼ 0.21% $5.17 trillion
2 NVDANVIDIA Corporation $166.19 ▼ 4.34% $4.20 trillion
3 MSFTMicrosoft Corporation $523.00 ▲ 0.36% $3.87 trillion
4 GOOGLAlphabet Inc. $299.84 ▲ 2.18% $3.61 trillion
5 GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock $290.63 ▲ 2.00% $3.57 trillion
6 AMZNAmazon.com, Inc. $266.17 ▼ 1.74% $2.93 trillion
7 TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $413.35 ▲ 4.25% $2.06 trillion
8 SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock $139.75 ▼ 2.33% $1.94 trillion
9 AVGOBroadcom Inc. Common Stock $364.36 ▲ 5.54% $1.65 trillion
10 METAMeta Platforms, Inc. $628.77 ▼ 1.97% $1.61 trillion
11 TSLATesla, Inc. $391.05 ▲ 0.05% $1.54 trillion
12 LLYEli Lilly & Co. $1437.29 ▲ 0.35% $1.28 trillion
13 VOOVanguard S&P 500 ETF $697.73 ▼ 0.09% $1.05 trillion
14 WMTWalmart Inc. Common Stock $126.58 ▲ 0.72% $997.03 billion
15 SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares $129.66 ▼ 3.51% $947.61 billion
16 MUMicron Technology, Inc. $798.44 ▼ 1.59% $917.92 billion
17 JPMJPMorgan Chase & Co. $343.85 ▲ 0.13% $911.91 billion
18 AMDAdvanced Micro Devices $585.30 ▲ 5.86% $906.80 billion
19 IVViShares Core S&P 500 ETF $763.08 ▲ 1.29% $880.86 billion
20 SPYSPDR S&P 500 ETF $757.12 ▼ 0.35% $803.25 billion
21 VVISA Inc. $425.55 ▲ 0.60% $793.99 billion
22 VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF $369.55 ▼ 0.36% $685.65 billion
23 JNJJohnson & Johnson $283.11 ▲ 0.96% $675.03 billion
24 XOMExxonMobil Holdings Corporation $166.71 ▲ 1.36% $670.91 billion
25 ASMLASML Holding NV $1510.00 ▼ 1.59% $591.39 billion
26 MAMastercard Incorporated $652.60 ▼ 1.23% $575.61 billion
27 ABBVABBVIE INC. $294.98 ▲ 0.37% $521.41 billion
28 COSTCostco Wholesale Corp $1066.18 ▲ 1.20% $466.86 billion
29 QQQInvesco QQQ Trust $688.17 ▼ 0.32% $466.85 billion
30 KOCoca-Cola Company $97.57 ▲ 0.68% $416.90 billion
31 CVXChevron Corporation $213.28 ▲ 0.98% $416.16 billion
32 PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock $171.31 ▼ 0.63% $415.40 billion
33 ORCLOracle Corp $126.53 ▼ 1.44% $400.25 billion
34 PGProcter & Gamble Company $167.67 ▼ 0.59% $390.92 billion
35 CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) $100.76 ▲ 2.66% $386.96 billion
36 UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) $402.94 ▼ 0.54% $363.00 billion
37 BACBank of America Corporation $50.52 ▼ 0.30% $349.63 billion
38 INTCIntel Corp $62.50 ▲ 7.52% $308.96 billion
39 PMPhilip Morris International Inc. $193.12 ▼ 2.41% $308.42 billion
40 NVSNovartis AG $161.03 ▲ 0.44% $302.78 billion
41 AMATApplied Materials Inc $395.08 ▲ 6.05% $295.64 billion
42 SAPSAP SE $233.74 ▼ 1.55% $274.03 billion
43 RTXRTX Corporation $199.33 ▼ 0.97% $271.63 billion
44 CATCaterpillar Inc. $601.61 ▲ 2.91% $267.50 billion
45 GSGoldman Sachs Group Inc. $913.60 ▼ 1.43% $267.32 billion
46 NFLXNetFlix Inc $63.26 ▼ 1.08% $262.60 billion
47 WFCWells Fargo & Co. $86.10 ▲ 0.35% $257.56 billion
48 PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock $313.84 ▼ 0.26% $256.86 billion
49 BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares $101.52 ▼ 1.17% $252.56 billion
50 AMGNAmgen Inc $468.11 ▲ 0.62% $251.65 billion
51 TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) $210.62 ▼ 1.12% $250.88 billion
52 LINLinde plc Ordinary Share $522.49 ▼ 0.77% $241.73 billion
53 CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock $228.63 ▼ 0.19% $234.54 billion
54 ANETArista Networks $196.68 ▲ 6.30% $233.75 billion
55 ARMArm Holdings plc American Depositary Shares $200.67 ▼ 1.32% $217.60 billion
56 AXPAmerican Express Company $323.11 ▼ 0.11% $216.66 billion
57 DELLDell Technologies Inc. $373.68 ▲ 11.75% $212.60 billion
58 BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $81.12 ▼ 2.10% $210.59 billion
59 GEVGE Vernova Inc. $770.51 ▼ 7.48% $203.94 billion
60 PEPPepsiCo, Inc. $143.94 ▲ 0.23% $195.70 billion
61 MCDMcDonald's Corporation $274.80 ▼ 2.61% $193.95 billion
62 VZVerizon Communications $46.60 ▲ 0.63% $191.94 billion
63 ADIAnalog Devices, Inc. $409.08 ▲ 4.01% $190.58 billion
64 ABTAbbott Laboratories $109.29 ▼ 1.06% $189.28 billion
65 QCOMQualcomm Inc $182.76 ▲ 3.51% $188.93 billion
66 SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares $149.26 ▲ 1.81% $188.62 billion
67 DEDeere & Company $691.75 ▲ 0.60% $185.41 billion
68 NEENextEra Energy, Inc. $85.99 ▼ 0.32% $180.35 billion
69 UNPUnion Pacific Corp. $304.62 ▲ 0.83% $179.53 billion
70 TMUST-Mobile US, Inc. $172.16 ▲ 1.82% $179.10 billion
71 CRMSalesforce, Inc. $218.01 ▲ 2.12% $175.69 billion
72 BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV $86.05 ▲ 1.13% $169.44 billion
73 PFEPfizer Inc. $29.36 ▲ 0.44% $167.35 billion
74 COPConocoPhillips $137.86 ▲ 1.67% $163.00 billion
75 SCHWThe Charles Schwab Corporation $92.78 ▼ 0.27% $160.57 billion
76 SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) $26.71 ▼ 1.29% $157.71 billion
77 SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock) $24.25 ▼ 0.12% $152.29 billion
78 ACNAccenture PLC $249.95 ▼ 1.46% $149.85 billion
79 TAT&T Inc. $21.70 ▲ 0.32% $145.71 billion
80 UBERUber Technologies, Inc. $69.80 ▼ 1.25% $144.32 billion
81 ULUnilever plc $66.47 ▼ 0.21% $143.44 billion
82 BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. $25.98 ▼ 0.86% $142.87 billion
83 LMTLockheed Martin Corp. $604.09 ▼ 0.98% $140.92 billion
84 ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares $362.02 ▲ 0.39% $140.10 billion
85 CBChubb Limited $363.45 ▼ 0.43% $139.47 billion
86 SNDKSandisk Corporation Common Stock $937.35 ▼ 4.13% $139.11 billion
87 MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock $169.75 ▲ 9.95% $138.91 billion
88 BABoeing Company $174.06 ▼ 0.28% $138.31 billion
89 RIORio Tinto plc $83.46 ▼ 1.78% $138.20 billion
90 SPGIS&P Global Inc. $473.38 ▲ 0.49% $136.57 billion
91 APPApplovin Corporation Class A Common Stock $395.51 ▼ 3.53% $135.84 billion
92 GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares $365.17 ▼ 1.13% $133.25 billion
93 BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $61.30 ▲ 0.41% $131.14 billion
94 MDTMedtronic plc $101.61 ▲ 0.02% $129.97 billion
95 BMYBristol-Myers Squibb Co. $62.80 ▲ 1.06% $128.37 billion
96 MOAltria Group, Inc. $76.47 ▲ 0.17% $126.99 billion
97 STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) $541.20 ▼ 1.91% $126.65 billion
98 IBNICICI Bank Limited $34.74 ▼ 0.40% $125.23 billion
99 SBUXStarbucks Corp $109.95 ▲ 0.47% $124.77 billion
100 SYKStryker Corporation $317.95 ▼ 0.26% $121.36 billion

Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.