Largest Companies by Market Cap
The biggest US-listed companies in our coverage universe, ranked by market capitalization.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | $225.16 | ▼ 0.06% | $5.43 trillion |
| 2 | AAPLApple Inc. | $305.93 | ▲ 0.22% | $4.41 trillion |
| 3 | GOOGLAlphabet Inc. | $346.36 | ▲ 0.82% | $4.20 trillion |
| 4 | GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $343.94 | ▲ 0.46% | $4.19 trillion |
| 5 | MSFTMicrosoft Corporation | $495.40 | ▼ 0.30% | $3.66 trillion |
| 6 | AMZNAmazon.com, Inc. | $265.13 | ▼ 0.80% | $2.88 trillion |
| 7 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $430.49 | ▲ 0.31% | $2.23 trillion |
| 8 | AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $417.82 | ▲ 0.43% | $1.98 trillion |
| 9 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $141.29 | ▼ 3.33% | $1.93 trillion |
| 10 | METAMeta Platforms, Inc. | $589.85 | ▼ 0.86% | $1.47 trillion |
| 11 | TSLATesla, Inc. | $339.96 | ▲ 3.80% | $1.29 trillion |
| 12 | LLYEli Lilly & Co. | $1209.00 | ▼ 0.92% | $1.09 trillion |
| 13 | VOOVanguard S&P 500 ETF | $714.95 | ▲ 0.67% | $1.04 trillion |
| 14 | MUMicron Technology, Inc. | $949.83 | ▲ 4.23% | $1.03 trillion |
| 15 | JPMJPMorgan Chase & Co. | $363.11 | ▼ 0.57% | $970.72 billion |
| 16 | WMTWalmart Inc. Common Stock | $115.72 | ▼ 0.25% | $923.22 billion |
| 17 | SPYSPDR S&P 500 ETF | $776.34 | ▼ 0.20% | $813.32 billion |
| 18 | AMDAdvanced Micro Devices | $483.01 | ▲ 0.02% | $788.37 billion |
| 19 | ASMLASML Holding NV | $1847.90 | ▲ 2.09% | $695.25 billion |
| 20 | VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $381.83 | ▲ 0.31% | $691.48 billion |
| 21 | VVISA Inc. | $365.45 | ▲ 1.68% | $671.05 billion |
| 22 | XOMExxonMobil Holdings Corporation | $158.61 | ▼ 0.71% | $656.88 billion |
| 23 | JNJJohnson & Johnson | $262.08 | ▲ 0.47% | $628.65 billion |
| 24 | INTCIntel Corp | $104.56 | ▲ 3.58% | $509.19 billion |
| 25 | MAMastercard Incorporated | $567.04 | ▲ 1.31% | $490.33 billion |
| 26 | QQQInvesco QQQ Trust | $731.07 | ▼ 0.14% | $486.20 billion |
| 27 | BACBank of America Corporation | $64.81 | ▲ 1.27% | $453.20 billion |
| 28 | ORCLOracle Corp | $156.22 | ▲ 1.92% | $441.52 billion |
| 29 | ABBVABBVIE INC. | $249.46 | ▼ 0.54% | $439.59 billion |
| 30 | COSTCostco Wholesale Corp | $961.85 | ▲ 1.29% | $421.12 billion |
| 31 | PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $179.01 | ▲ 4.66% | $411.02 billion |
| 32 | CATCaterpillar Inc. | $854.60 | ▼ 0.12% | $393.30 billion |
| 33 | CVXChevron Corporation | $197.70 | ▲ 0.56% | $385.65 billion |
| 34 | KOCoca-Cola Company | $87.42 | ▲ 0.82% | $373.07 billion |
| 35 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $399.06 | ▼ 1.61% | $364.06 billion |
| 36 | PGProcter & Gamble Company | $144.55 | ▲ 0.20% | $334.90 billion |
| 37 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | $396.00 | ▲ 2.32% | $315.41 billion |
| 38 | DELLDell Technologies Inc. | $494.51 | ▲ 2.07% | $313.06 billion |
| 39 | NFLXNetFlix Inc | $78.24 | ▲ 5.43% | $309.01 billion |
| 40 | BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $127.85 | ▼ 3.38% | $306.44 billion |
| 41 | GSGoldman Sachs Group Inc. | $1042.63 | ▲ 0.52% | $302.01 billion |
| 42 | PMPhilip Morris International Inc. | $186.19 | ▼ 0.02% | $290.20 billion |
| 43 | GEVGE Vernova Inc. | $1049.42 | ▲ 0.92% | $276.96 billion |
| 44 | WFCWells Fargo & Co. | $88.82 | ▲ 0.81% | $268.92 billion |
| 45 | ANETArista Networks | $198.82 | ▼ 2.36% | $265.49 billion |
| 46 | AXPAmerican Express Company | $343.65 | ▼ 0.12% | $232.36 billion |
| 47 | BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $87.23 | ▼ 3.21% | $228.94 billion |
| 48 | AMGNAmgen Inc | $417.84 | ▲ 0.40% | $225.15 billion |
| 49 | SNDKSandisk Corporation Common Stock | $1528.11 | ▲ 13.67% | $196.27 billion |
| 50 | VZVerizon Communications | $48.22 | ▲ 2.64% | $195.19 billion |
| 51 | MCDMcDonald's Corporation | $272.83 | ▲ 0.21% | $195.10 billion |
| 52 | MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | $222.18 | ▲ 2.35% | $194.84 billion |
| 53 | SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $158.53 | ▲ 5.40% | $193.52 billion |
| 54 | ABTAbbott Laboratories | $111.25 | ▼ 0.02% | $191.92 billion |
| 55 | TMUST-Mobile US, Inc. | $182.61 | ▼ 0.42% | $190.00 billion |
| 56 | PEPPepsiCo, Inc. | $140.62 | ▲ 1.38% | $189.31 billion |
| 57 | SCHWThe Charles Schwab Corporation | $110.06 | ▲ 0.66% | $189.09 billion |
| 58 | ADIAnalog Devices, Inc. | $381.17 | ▼ 0.85% | $187.25 billion |
| 59 | BABoeing Company | $231.67 | ▲ 0.58% | $182.73 billion |
| 60 | NEENextEra Energy, Inc. | $86.01 | ▲ 0.27% | $178.94 billion |
| 61 | ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | $453.33 | ▼ 1.44% | $178.65 billion |
| 62 | UNPUnion Pacific Corp. | $297.79 | ▲ 1.38% | $174.50 billion |
| 63 | DEDeere & Company | $619.77 | ▲ 0.29% | $167.30 billion |
| 64 | RIORio Tinto plc | $95.67 | ▼ 2.58% | $164.68 billion |
| 65 | BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock | $213.34 | ▲ 0.51% | $159.49 billion |
| 66 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $28.65 | ▲ 0.53% | $157.27 billion |
| 67 | WDCWestern Digital Corp. | $500.92 | ▲ 2.80% | $156.52 billion |
| 68 | BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV | $80.23 | ▲ 1.31% | $155.93 billion |
| 69 | UBERUber Technologies, Inc. | $75.81 | ▼ 0.09% | $153.93 billion |
| 70 | COPConocoPhillips | $124.52 | ▼ 2.18% | $152.93 billion |
| 71 | PFEPfizer Inc. | $26.80 | ▲ 1.86% | $149.96 billion |
| 72 | GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | $398.96 | ▼ 1.47% | $141.83 billion |
| 73 | LMTLockheed Martin Corp. | $598.01 | ▼ 1.44% | $140.03 billion |
| 74 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $23.61 | ▲ 0.30% | $137.80 billion |
| 75 | COFCapital One Financial | $223.83 | ▲ 0.62% | $136.46 billion |
| 76 | SYKStryker Corporation | $341.09 | ▼ 1.76% | $133.18 billion |
| 77 | ULUnilever plc | $62.68 | ▲ 1.56% | $132.90 billion |
| 78 | CBChubb Limited | $343.33 | ▼ 1.08% | $132.46 billion |
| 79 | BMYBristol-Myers Squibb Co. | $64.65 | ▲ 1.49% | $130.12 billion |
| 80 | BMOBank of Montreal | $184.16 | ▲ 0.32% | $128.58 billion |
| 81 | XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | $190.77 | ▲ 1.01% | $124.91 billion |
| 82 | SBUXStarbucks Corp | $107.69 | ▼ 0.79% | $123.68 billion |
| 83 | CVSCVS HEALTH CORPORATION | $94.99 | ▲ 0.29% | $121.14 billion |
| 84 | SPGIS&P Global Inc. | $418.80 | ▼ 0.92% | $120.90 billion |
| 85 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $57.06 | ▼ 0.51% | $120.37 billion |
| 86 | MDTMedtronic plc | $90.58 | ▼ 0.20% | $116.18 billion |
| 87 | PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $17.88 | ▼ 0.06% | $114.45 billion |
| 88 | ENBEnbridge, Inc | $51.29 | ▼ 0.29% | $112.35 billion |
| 89 | HWMHowmet Aerospace Inc. | $282.82 | ▲ 0.42% | $112.31 billion |
| 90 | VRTVertiv Holdings Co Class A Common Stock | $287.07 | ▼ 0.45% | $111.02 billion |
| 91 | BPBP p.l.c. | $42.53 | ▼ 0.70% | $110.56 billion |
| 92 | CMCanadian Imperial Bank of Commerce | $123.74 | ▲ 1.09% | $110.36 billion |
| 93 | ACNAccenture PLC | $178.49 | ▼ 0.92% | $110.24 billion |
| 94 | BXBlackstone Inc. | $149.32 | ▲ 1.99% | $109.90 billion |
| 95 | MOAltria Group, Inc. | $65.08 | ▲ 1.09% | $107.50 billion |
| 96 | IBNICICI Bank Limited | $29.48 | ▼ 1.21% | $107.03 billion |
| 97 | EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | $1073.78 | ▲ 0.43% | $105.50 billion |
| 98 | SNYSanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | $43.78 | ▲ 0.16% | $104.74 billion |
| 99 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | $39.64 | ▲ 0.92% | $102.27 billion |
| 100 | PWRQuanta Services, Inc. | $672.78 | ▼ 0.77% | $101.94 billion |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
