Stock Lists

Largest Bank Stocks

The biggest US-listed commercial banks by market capitalization.

#CompanyPriceChangeP/E RatioMarket Cap
1 JPMJPMorgan Chase & Co. $363.11 ▼ 0.57% 15.6 $970.72 billion
2 BACBank of America Corporation $64.81 ▲ 1.27% 15.0 $453.20 billion
3 WFCWells Fargo & Co. $88.82 ▲ 0.81% 12.9 $268.92 billion
4 COFCapital One Financial $223.83 ▲ 0.62% 13.4 $136.46 billion
5 BMOBank of Montreal $184.16 ▲ 0.32% $128.58 billion
6 XLFState Street Financial Select Sector SPDR ETF $58.16 ▼ 0.17% $59.35 billion
7 MTBM&T Bank Corp. $253.25 ▼ 0.12% 13.4 $36.62 billion
8 RFRegions Financial Corp. $31.93 ▲ 0.87% $26.92 billion
9 KEYKeyCorp $22.99 ▲ 0.44% $24.54 billion
10 PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. $107.14 ▲ 0.29% 14.8 $16.14 billion
11 WBSWebster Financial Corporation Waterbury $79.00 ▼ 0.03% 12.9 $12.81 billion
12 BPOPPopular Inc $177.03 ▲ 0.48% 12.0 $11.24 billion
13 WTFCWintrust Financial Corp $162.45 ▼ 0.09% 13.0 $10.97 billion
14 ONBOld National Bancorp $26.64 ▲ 0.87% 11.8 $10.19 billion
15 CFRCullen/Frost Bankers Inc. $162.07 ▲ 0.26% 16.3 $10.18 billion
16 COLBColumbia Banking Systems Inc $32.44 ▲ 0.59% 12.7 $9.12 billion
17 WALWestern Alliance Bancorporation $81.74 ▼ 1.07% 9.2 $9.01 billion
18 PBProsperity Bancshares Inc $74.46 ▲ 1.11% 12.9 $8.95 billion
19 FNBF.N.B. Corp $19.11 ▲ 0.84% $6.80 billion
20 GBCIGlacier Bancorp Inc $49.39 ▲ 0.12% 23.2 $6.42 billion
21 ASBAssociated Banc-Corp $32.16 ▲ 0.09% $6.07 billion
22 UBSIUnited Bankshares Inc $43.76 ▼ 0.32% 12.3 $6.03 billion
23 FFINFirst Financial Bankshares Inc $35.24 ▲ 0.86% 19.2 $5.01 billion
24 IBOCInternational Bancshares Corp $73.59 ▼ 2.54% 11.0 $4.58 billion
25 SFBSServisFirst Bancshares Inc. $75.63 ▼ 2.11% 14.0 $4.13 billion
26 WSBCWesBanco Inc $41.72 ▲ 0.07% 12.0 $4.00 billion
27 RNSTRenasant Corporation $42.93 ▲ 0.54% 12.7 $3.92 billion
28 FBPFirst BanCorp. $24.32 ▲ 0.08% 10.8 $3.76 billion
29 FIBKFirst Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) $39.17 ▲ 0.85% 12.1 $3.67 billion
30 SBCFSeacoast Banking Corp of Florida $35.93 ▲ 1.01% 23.2 $3.44 billion
31 BOHBank of Hawaii Corp. $80.11 ▲ 0.31% 14.9 $3.13 billion
32 BANCBanc of California, Inc. $19.63 ▲ 0.20% $3.10 billion
33 FRMEFirst Merchants Corp $43.37 ▲ 0.30% 13.9 $2.72 billion
34 SYBTStock Yards Bancorp, Inc. $85.10 ▼ 1.28% 17.5 $2.64 billion
35 MBINMerchants Bancorp Common Stock $55.72 ▲ 0.98% 13.6 $2.56 billion
36 BANRBanner Corp. $73.42 ▲ 0.91% 12.1 $2.50 billion
37 NWBINorthwest Bancshares, Inc $15.72 ▲ 0.58% 15.3 $2.30 billion
38 HTHHILLTOP HOLDINGS INC. $39.60 ▼ 0.48% 14.7 $2.25 billion
39 TBBKThe Bancorp Inc. $54.11 ▲ 1.06% 10.5 $2.25 billion
40 LOBLive Oak Bancshares, Inc. $43.76 ▲ 2.24% 16.8 $2.03 billion
41 OFGOFG BANCORP $46.27 ▲ 0.67% 9.6 $1.96 billion
42 RBCAARepublic Bancorp Inc/KY $97.98 ▲ 0.90% $1.91 billion
43 TCBKTrico Bancshares $58.05 ▲ 0.78% 13.9 $1.84 billion
44 CASHPathward Financial, Inc. Common Stock $85.85 ▼ 1.86% 10.8 $1.82 billion
45 DCOMDime Commercial Bancshares, Inc. $41.20 ▲ 0.71% 14.9 $1.81 billion
46 BYByline Bancorp, Inc. Common Stock $39.27 ▲ 0.03% 11.8 $1.78 billion
47 BFCBank First Corporation Common Stock $158.42 ▲ 0.94% 20.6 $1.74 billion
48 STBAS&T Bancorp Inc $45.34 ▲ 2.88% 12.7 $1.59 billion
49 TMPTompkins Financial Corporation $101.13 ▲ 0.81% 8.3 $1.44 billion
50 CTBICommunity Trust Bancorp Inc $78.45 ▲ 0.49% 13.7 $1.42 billion

Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.