Highest Dividend Yield Stocks
Large-cap stocks with the highest dividend yields. High yields can signal risk — check payout coverage before buying.
| # | Company | Price | Change | Dividend Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUUDirexion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | $34.25 | ▲ 11.60% | 23.91% | $4.32 billion |
| 2 | GOFGuggenheim Strategic Opportunities Fund | $9.38 | ▼ 0.74% | 23.30% | $2.10 billion |
| 3 | INSWInternational Seaways, Inc. Common Stock | $104.50 | ▲ 2.21% | 19.33% | $5.18 billion |
| 4 | DXDynex Capital, Inc. | $12.90 | ▲ 0.55% | 15.81% | $3.20 billion |
| 5 | LUMNLumen Technologies, Inc. | $6.77 | ▼ 2.03% | 14.77% | $6.98 billion |
| 6 | AGNCAGNC Investment Corp. Common Stock | $10.65 | ▼ 0.09% | 13.52% | $12.63 billion |
| 7 | PTYPIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $11.75 | ▲ 0.00% | 12.13% | $2.56 billion |
| 8 | STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16.08 | ▲ 1.26% | 11.94% | $5.95 billion |
| 9 | RIGTransocean LTD. | $5.85 | ▼ 2.82% | 10.26% | $6.53 billion |
| 10 | JPCNuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7.33 | ▼ 0.54% | 10.23% | $2.75 billion |
| 11 | ARCCAres Capital Corporation | $20.04 | ▲ 0.15% | 9.58% | $14.39 billion |
| 12 | URAGlobal X Uranium ETF | $46.06 | ▲ 0.79% | 9.05% | $6.48 billion |
| 13 | ABAllianceBernstein Holding, L.P. | $37.35 | ▲ 0.89% | 8.78% | $3.48 billion |
| 14 | BSMBlack Stone Minerals, L.P. | $14.65 | ▼ 0.20% | 8.74% | $3.12 billion |
| 15 | BKDBrookdale Senior Living, Inc. | $11.77 | ▼ 1.42% | 8.50% | $2.81 billion |
| 16 | GNLGlobal Net Lease, Inc. | $9.12 | ▼ 0.22% | 8.33% | $2.11 billion |
| 17 | DKLDELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | $55.70 | ▲ 0.78% | 8.15% | $3.22 billion |
| 18 | NZFNuveen Municipal Credit Income Fund | $11.92 | ▲ 0.00% | 8.00% | $2.34 billion |
| 19 | NMZNuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $9.86 | ▼ 0.20% | 7.97% | $2.12 billion |
| 20 | GMEGameStop Corp. Class A | $19.16 | ▼ 0.36% | 7.93% | $8.60 billion |
| 21 | OWLBlue Owl Capital Inc. | $11.75 | ▼ 0.76% | 7.83% | $8.04 billion |
| 22 | SBSWSibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $12.79 | ▼ 2.52% | 7.80% | $9.05 billion |
| 23 | MNSOMINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $9.67 | ▲ 0.52% | 7.78% | $2.90 billion |
| 24 | BMABanco Macro S.A. | $78.57 | ▼ 0.77% | 7.78% | $5.02 billion |
| 25 | PRGOPERRIGO COMPANY PLC | $14.92 | ▲ 4.56% | 7.77% | $2.07 billion |
| 26 | ENBEnbridge, Inc | $50.09 | ▼ 0.85% | 7.75% | $109.40 billion |
| 27 | USACUSA COMPRESSION PARTNERS LP | $27.27 | ▼ 1.05% | 7.70% | $3.95 billion |
| 28 | ADXAdams Diversified Equity Fund, Inc | $26.13 | ▼ 0.61% | 7.65% | $3.26 billion |
| 29 | WESWestern Midstream Partners, LP | $49.54 | ▲ 0.71% | 7.51% | $20.47 billion |
| 30 | UTFCohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. | $26.78 | ▼ 0.37% | 7.39% | $2.99 billion |
| 31 | NEANuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $11.04 | ▲ 0.36% | 7.39% | $3.34 billion |
| 32 | DNPDNP Select Income Fund Inc. | $10.74 | ▼ 0.09% | 7.26% | $4.07 billion |
| 33 | VICIVICI Properties Inc. Common Stock | $25.42 | ▼ 0.90% | 7.24% | $27.99 billion |
| 34 | TFSLTFS Financial Corporation | $17.57 | ▲ 0.40% | 7.23% | $4.93 billion |
| 35 | RVTRoyce Small-Cap Trust, Inc. | $18.47 | ▲ 0.00% | 7.15% | $2.29 billion |
| 36 | BSBRBANCO SANTANDER (BRASIL) SA | $5.96 | ▼ 1.00% | 7.03% | $44.63 billion |
| 37 | SLSSELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | $13.86 | ▲ 1.17% | 6.94% | $2.77 billion |
| 38 | ENICEnel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | $4.45 | ▲ 1.60% | 6.92% | $6.16 billion |
| 39 | MTNVail Resorts, Inc. | $134.96 | ▼ 0.81% | 6.58% | $4.81 billion |
| 40 | UTGReaves Utility Income Fund | $38.30 | ▲ 0.87% | 6.58% | $3.53 billion |
| 41 | PAAPlains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $25.70 | ▲ 0.69% | 6.50% | $18.13 billion |
| 42 | MOAltria Group, Inc. | $68.88 | ▼ 0.88% | 6.45% | $115.01 billion |
| 43 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | $102.29 | ▼ 1.17% | 6.41% | $87.03 billion |
| 44 | HIWHighwoods Properties Inc. | $31.19 | ▲ 0.58% | 6.41% | $3.44 billion |
| 45 | GISGeneral Mills, Inc. | $38.29 | ▼ 2.47% | 6.37% | $20.47 billion |
| 46 | EPREPR Properties | $59.99 | ▼ 0.81% | 6.20% | $4.60 billion |
| 47 | EIXEdison International | $56.77 | ▲ 0.83% | 6.18% | $21.85 billion |
| 48 | APLEApple Hospitality REIT, Inc. | $15.60 | ▲ 0.13% | 6.15% | $3.68 billion |
| 49 | PFEPfizer Inc. | $28.45 | ▼ 1.25% | 6.05% | $162.16 billion |
| 50 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $55.35 | ▼ 1.11% | 6.03% | $119.20 billion |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
