Highest Dividend Yield Stocks
Large-cap stocks with the highest dividend yields. High yields can signal risk — check payout coverage before buying.
| # | Company | Price | Change | Dividend Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOFGuggenheim Strategic Opportunities Fund | $10.99 | ▲ 0.46% | 19.88% | $2.33 billion |
| 2 | INSWInternational Seaways, Inc. Common Stock | $95.23 | ▼ 0.99% | 18.61% | $4.71 billion |
| 3 | DXDynex Capital, Inc. | $13.10 | ▲ 1.31% | 15.57% | $2.82 billion |
| 4 | PTYPIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $11.73 | ▲ 0.26% | 12.15% | $2.49 billion |
| 5 | STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16.30 | ▼ 0.31% | 11.78% | $6.09 billion |
| 6 | RIGTransocean LTD. | $5.32 | ▲ 4.72% | 11.28% | $5.89 billion |
| 7 | ARCCAres Capital Corporation | $18.79 | ▼ 0.58% | 10.22% | $13.49 billion |
| 8 | JPCNuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7.81 | ▲ 0.39% | 9.60% | $2.90 billion |
| 9 | URAGlobal X Uranium ETF | $45.25 | ▲ 0.11% | 9.21% | $6.31 billion |
| 10 | ABAllianceBernstein Holding, L.P. | $36.45 | ▼ 1.54% | 9.00% | $3.40 billion |
| 11 | GMEGameStop Corp. Class A | $18.66 | ▲ 0.48% | 8.15% | $8.32 billion |
| 12 | BKDBrookdale Senior Living, Inc. | $12.34 | ▲ 3.78% | 8.10% | $2.95 billion |
| 13 | USACUSA COMPRESSION PARTNERS LP | $26.06 | ▼ 1.66% | 8.06% | $3.84 billion |
| 14 | NZFNuveen Municipal Credit Income Fund | $12.29 | ▲ 0.33% | 7.76% | $2.41 billion |
| 15 | NMZNuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10.23 | ▼ 0.49% | 7.68% | $2.20 billion |
| 16 | BMABanco Macro S.A. | $79.80 | ▼ 0.75% | 7.66% | $5.10 billion |
| 17 | ADXAdams Diversified Equity Fund, Inc | $26.29 | ▼ 0.49% | 7.61% | $3.31 billion |
| 18 | WESWestern Midstream Partners, LP | $48.92 | ▲ 1.30% | 7.60% | $19.90 billion |
| 19 | ENBEnbridge, Inc | $51.29 | ▼ 0.29% | 7.56% | $112.35 billion |
| 20 | DKLDELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | $60.31 | ▲ 1.96% | 7.53% | $3.21 billion |
| 21 | UTFCohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. | $27.02 | ▲ 0.19% | 7.33% | $3.00 billion |
| 22 | OWLBlue Owl Capital Inc. | $12.66 | ▲ 3.60% | 7.27% | $19.05 billion |
| 23 | BSBRBANCO SANTANDER (BRASIL) SA | $5.77 | ▲ 0.35% | 7.26% | $43.05 billion |
| 24 | DNPDNP Select Income Fund Inc. | $10.97 | ▲ 0.55% | 7.11% | $4.12 billion |
| 25 | ENICEnel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | $4.37 | ▼ 2.24% | 7.05% | $6.05 billion |
| 26 | VICIVICI Properties Inc. Common Stock | $26.36 | ▲ 0.08% | 6.83% | $28.71 billion |
| 27 | RVTRoyce Small-Cap Trust, Inc. | $18.16 | ▼ 0.22% | 6.83% | $2.23 billion |
| 28 | PAAPlains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $24.57 | ▼ 1.01% | 6.80% | $17.33 billion |
| 29 | CPBThe Campbell's Company Common Stock | $23.28 | ▲ 3.01% | 6.70% | $6.74 billion |
| 30 | MOAltria Group, Inc. | $65.08 | ▲ 1.09% | 6.52% | $107.50 billion |
| 31 | VIVTelefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $11.34 | ▼ 2.07% | 6.47% | $18.50 billion |
| 32 | PFEPfizer Inc. | $26.80 | ▲ 1.86% | 6.42% | $149.96 billion |
| 33 | TFSLTFS Financial Corporation | $17.66 | ▲ 0.51% | 6.40% | $4.89 billion |
| 34 | WITWipro Limited | $2.07 | ▼ 2.82% | 6.36% | $21.72 billion |
| 35 | UTGReaves Utility Income Fund | $40.02 | ▲ 0.13% | 6.30% | $3.68 billion |
| 36 | HIWHighwoods Properties Inc. | $31.82 | ▲ 1.56% | 6.29% | $3.46 billion |
| 37 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | $105.54 | ▲ 1.57% | 6.22% | $88.40 billion |
| 38 | UNITUniti Group Inc. Common Stock | $9.79 | ▲ 2.94% | 6.13% | $2.31 billion |
| 39 | MTNVail Resorts, Inc. | $145.42 | ▼ 1.98% | 6.11% | $5.29 billion |
| 40 | EPREPR Properties | $62.20 | ▲ 1.40% | 5.98% | $4.77 billion |
| 41 | OHIOmega Healthcare Investors Inc. | $46.01 | ▲ 0.31% | 5.91% | $13.90 billion |
| 42 | EPDEnterprise Products Partners L.P. | $38.02 | ▲ 0.26% | 5.89% | $81.89 billion |
| 43 | VZVerizon Communications | $48.22 | ▲ 2.64% | 5.87% | $195.19 billion |
| 44 | DOCHealthpeak Properties, Inc. | $20.81 | ▲ 0.73% | 5.86% | $14.25 billion |
| 45 | GTYGetty Realty Corp. | $33.11 | ▲ 0.70% | 5.86% | $2.04 billion |
| 46 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $57.06 | ▼ 0.51% | 5.85% | $120.37 billion |
| 47 | APLEApple Hospitality REIT, Inc. | $16.56 | ▲ 0.30% | 5.80% | $3.91 billion |
| 48 | SQMSociedad Quimica y Minera de Chile SA | $72.16 | ▲ 1.28% | 5.64% | $20.35 billion |
| 49 | CWENClearway Energy, Inc. Class C Common Stock | $34.14 | ▼ 0.23% | 5.57% | $7.06 billion |
| 50 | SNYSanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | $43.78 | ▲ 0.16% | 5.53% | $104.74 billion |
Rankings reflect our cached coverage universe and delayed fundamental data. For informational purposes only — not investment advice.
