Stock Screener
219 matching stocks — showing top 100 (coverage grows as stocks are viewed on Stockbase)
| Company | 90d | Price | Change | Market Cap ↓ | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVSNovartis AG | $140.38 | ▼ 0.38% | $267.85 billion | — | 3.38% | |
| BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $86.27 | ▼ 0.34% | $219.25 billion | — | 4.59% | |
| NEENextEra Energy, Inc. | $80.53 | ▼ 0.92% | $169.55 billion | 18.1 | 3.10% | |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $28.18 | ▼ 2.25% | $159.09 billion | — | 4.99% | |
| ULUnilever plc | $61.82 | ▼ 0.64% | $133.11 billion | — | 3.43% | |
| ENBEnbridge, Inc | $48.73 | ▼ 0.04% | $106.48 billion | 18.8 | 7.96% | |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | $49.64 | ▼ 1.94% | $102.33 billion | — | 5.04% | |
| BXBlackstone Inc. | $124.96 | ▼ 0.36% | $93.80 billion | 28.0 | 4.13% | |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | $99.06 | ▼ 1.11% | $84.28 billion | 18.4 | 6.62% | |
| SUSuncor Energy, Inc. | $68.93 | ▼ 0.13% | $80.73 billion | — | 3.48% | |
| CNICanadian National Railway | $118.95 | ▼ 0.77% | $71.95 billion | — | 3.08% | |
| DDominion Energy, Inc Common Stock | $63.58 | ▼ 1.10% | $55.92 billion | 22.1 | 4.20% | |
| GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | $22.14 | ▼ 0.34% | $41.36 billion | — | 4.12% | |
| JDJD.com, Inc. | $26.92 | ▲ 1.05% | $36.36 billion | — | 3.71% | |
| ESEversource Energy | $68.03 | ▼ 1.40% | $25.99 billion | 23.0 | 4.63% | |
| PPLPPL Corporation | $33.41 | ▼ 0.01% | $25.14 billion | 19.8 | 3.41% | |
| KEYKeyCorp | $20.81 | ▼ 0.67% | $22.21 billion | — | 3.94% | |
| OMCOmnicom Group Inc. | $78.60 | ▼ 0.92% | $21.56 billion | 206.8 | 4.07% | |
| EVRGEvergy, Inc. | $81.62 | ▲ 0.32% | $18.82 billion | 20.8 | 3.41% | |
| LNTAlliant Energy Corporation Common Stock | $67.86 | ▼ 1.09% | $17.79 billion | 21.5 | 3.15% | |
| BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | $36.88 | ▲ 1.26% | $16.97 billion | — | 4.93% | |
| KIMKimco Realty Corp. | $22.54 | ▼ 0.22% | $15.15 billion | — | 4.97% | |
| MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | $124.79 | ▲ 0.25% | $14.48 billion | 36.5 | 4.90% | |
| ARCCAres Capital Corporation | $19.40 | ▼ 1.27% | $14.11 billion | 14.4 | 9.90% | |
| TXTernium S.A. American Depositary Shares | $57.61 | ▼ 0.86% | $11.41 billion | — | 4.51% | |
| FNFFidelity National Financial, Inc. | $42.50 | ▼ 1.32% | $11.40 billion | 14.8 | 4.89% | |
| DKSDick's Sporting Goods, Inc. | $121.15 | ▼ 2.24% | $10.77 billion | 13.2 | 4.13% | |
| GMEGameStop Corp. Class A | $21.15 | ▲ 3.73% | $10.67 billion | 13.9 | 7.19% | |
| CLXClorox Company | $84.42 | ▼ 0.68% | $10.28 billion | 17.6 | 5.92% | |
| ADCAgree Realty Corporation | $71.49 | ▼ 1.52% | $9.03 billion | — | 4.48% | |
| BRXBRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $28.73 | ▼ 0.21% | $8.82 billion | — | 4.28% | |
| YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $8.17 | ▲ 0.37% | $8.45 billion | — | 4.11% | |
| RHPRyman Hospitality Properties, Inc | $122.20 | ▲ 0.17% | $8.42 billion | — | 3.93% | |
| LEVILevi Strauss & Co. Class A Common Stock | $19.82 | ▼ 0.15% | $7.63 billion | — | 3.23% | |
| EMNEastman Chemical Company | $65.69 | ▼ 0.83% | $7.51 billion | 17.1 | 5.11% | |
| STAGSTAG INDUSTRIAL, INC. | $37.60 | ▲ 0.29% | $7.25 billion | — | 4.12% | |
| TRNOTerreno Realty Corporation | $65.75 | ▼ 0.72% | $7.22 billion | 17.6 | 3.47% | |
| OWLBlue Owl Capital Inc. | $9.96 | ▼ 1.58% | $6.81 billion | — | 9.24% | |
| CWENClearway Energy, Inc. Class C Common Stock | $31.59 | ▼ 1.50% | $6.58 billion | — | 6.01% | |
| HRHealthcare Realty Trust Incorporated | $18.90 | ▲ 0.11% | $6.48 billion | 33.7 | 5.08% | |
| AVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $5.35 | ▼ 0.74% | $6.35 billion | — | 3.71% | |
| RIGTransocean LTD. | $5.64 | ▼ 0.35% | $6.30 billion | — | 10.64% | |
| EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | $28.79 | ▼ 1.07% | $6.29 billion | 22.3 | 4.45% | |
| ENICEnel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | $4.29 | ▼ 0.46% | $5.93 billion | — | 7.18% | |
| URAGlobal X Uranium ETF | $41.65 | ▼ 2.41% | $5.85 billion | — | 10.01% | |
| PORPortland General Electric Company | $47.91 | ▲ 0.97% | $5.63 billion | 21.1 | 4.60% | |
| STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $14.94 | ▼ 0.93% | $5.53 billion | 25.3 | 12.85% | |
| MURMurphy Oil Corp. | $39.86 | ▲ 4.35% | $5.48 billion | 19.8 | 3.51% | |
| INSWInternational Seaways, Inc. Common Stock | $112.55 | ▲ 2.89% | $5.42 billion | — | 17.95% | |
| NJRNew Jersey Resources Corp | $53.28 | ▲ 0.23% | $5.39 billion | 14.8 | 3.75% | |
| MAINMain Street Capital Corporation | $56.19 | ▼ 1.47% | $5.33 billion | — | 5.66% | |
| SKTTanger Inc. | $36.37 | ▼ 0.27% | $4.18 billion | — | 3.44% | |
| MDUMDU Resources Group, Inc. | $18.56 | ▼ 0.85% | $3.94 billion | 19.5 | 3.13% | |
| WSBCWesBanco Inc | $40.18 | ▼ 0.17% | $3.86 billion | 11.6 | 3.78% | |
| IRTIndependence Realty Trust Inc. | $15.19 | ▼ 0.26% | $3.58 billion | 84.4 | 4.74% | |
| UTGReaves Utility Income Fund | $37.86 | ▲ 0.13% | $3.49 billion | — | 6.66% | |
| ABAllianceBernstein Holding, L.P. | $36.31 | ▲ 0.55% | $3.36 billion | — | 9.03% | |
| ADXAdams Diversified Equity Fund, Inc | $25.80 | ▲ 1.14% | $3.19 billion | — | 7.75% | |
| BSMBlack Stone Minerals, L.P. | $14.82 | ▲ 0.14% | $3.15 billion | — | 8.64% | |
| AVAAvista Corporation | $36.31 | ▼ 0.93% | $3.04 billion | 13.1 | 5.43% | |
| PFSProvident Financial Services, Inc. | $23.06 | ▼ 0.39% | $3.01 billion | 9.6 | 4.16% | |
| EXGEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | $9.62 | ▲ 0.31% | $2.94 billion | — | 8.20% | |
| JPCNuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7.10 | ▲ 0.82% | $2.64 billion | — | 10.57% | |
| FRMEFirst Merchants Corp | $41.05 | ▼ 0.12% | $2.58 billion | 13.2 | 3.61% | |
| LTCLTC Properties, Inc. | $42.69 | ▲ 0.33% | $2.29 billion | 15.3 | 5.34% | |
| NZFNuveen Municipal Credit Income Fund | $11.49 | ▼ 1.42% | $2.29 billion | — | 8.30% | |
| NWBINorthwest Bancshares, Inc | $15.30 | ▼ 0.36% | $2.25 billion | 14.9 | 5.23% | |
| RVTRoyce Small-Cap Trust, Inc. | $17.55 | ▼ 1.29% | $2.21 billion | — | 7.52% | |
| GTYGetty Realty Corp. | $29.64 | ▼ 0.94% | $1.84 billion | 18.0 | 6.55% | |
| ETGEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23.02 | ▼ 0.22% | $1.76 billion | — | 6.74% | |
| FLNGFLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $32.42 | ▼ 0.31% | $1.75 billion | — | 9.25% | |
| DXCDXC Technology Company | $10.95 | ▼ 2.32% | $1.75 billion | 14.4 | 7.67% | |
| CNXCConcentrix Corporation Common Stock | $28.24 | ▲ 4.59% | $1.72 billion | — | 5.10% | |
| TSLXSixth Street Specialty Lending, Inc. | $17.89 | ▲ 0.62% | $1.70 billion | 19.0 | 9.39% | |
| RLJRLJ Lodging Trust | $10.97 | ▲ 0.46% | $1.67 billion | — | 5.47% | |
| GAMGeneral American Investors Company, Inc. | $66.03 | ▼ 0.55% | $1.58 billion | — | 9.69% | |
| SAFTSafety Insurance Group Inc | $103.33 | ▲ 0.00% | $1.52 billion | 22.2 | 3.56% | |
| ENREnergizer Holdings, Inc | $21.48 | ▼ 1.24% | $1.49 billion | — | 5.59% | |
| WENThe Wendy's Company | $6.74 | ▼ 3.58% | $1.29 billion | 10.2 | 4.15% | |
| FMCFMC Corporation | $10.07 | ▼ 1.27% | $1.28 billion | — | 3.18% | |
| JFRNuveen Floating Rate Income Fund | $7.65 | ▼ 0.26% | $1.23 billion | — | 12.24% | |
| CRCTCricut, Inc. Class A Common Stock | $5.64 | ▼ 1.23% | $1.18 billion | 13.4 | 3.55% | |
| PDMPiedmont Realty Trust, Inc. | $9.31 | ▼ 0.53% | $1.17 billion | — | 5.37% | |
| DEAEasterly Government Properties, Inc. | $23.81 | ▲ 0.38% | $1.12 billion | 125.3 | 7.56% | |
| CIIBlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | $23.91 | ▼ 0.87% | $1.05 billion | — | 7.08% | |
| BMEZBlackRock Health Sciences Term Trust | $16.50 | ▼ 0.30% | $1.03 billion | — | 8.00% | |
| OIO-I Glass, Inc. | $6.63 | ▲ 0.00% | $1.02 billion | — | 3.02% | |
| MCBSMETROCITY BANKSHARES INC | $35.41 | ▲ 0.11% | $1.02 billion | 12.3 | 3.28% | |
| CSRCenterspace | $58.29 | ▲ 1.04% | $979.13 million | — | 5.28% | |
| OXLCOxford Lane Capital Corp. | $9.17 | ▼ 1.93% | $916.58 million | — | 26.17% | |
| GGNGAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | $5.65 | ▲ 0.36% | $879.55 million | — | 7.43% | |
| PCNPIMCO Corporate & Income Strategy Fund | $11.40 | ▼ 0.96% | $862.88 million | — | 11.84% | |
| NRKNuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $9.71 | ▼ 1.32% | $847.05 million | — | 8.09% | |
| WASHWashington Trust Bancorp Inc | $39.85 | ▲ 1.24% | $750.77 million | 13.8 | 5.62% | |
| IVRInvesco Mortgage Capital Inc. | $6.80 | ▼ 1.59% | $731.95 million | 4.4 | 21.18% | |
| FEPIREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $42.53 | ▲ 1.89% | $701.75 million | — | 24.99% | |
| MATVMativ Holdings, Inc. | $12.21 | ▲ 1.37% | $664.49 million | 7.4 | 3.28% | |
| OPFIOppFi Inc. | $7.54 | ▲ 0.20% | $641.62 million | 3.5 | 3.31% | |
| MUJBLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | $11.88 | ▼ 1.00% | $638.22 million | — | 5.45% | |
| EGYVaalco Energy, Inc. | $6.06 | ▼ 2.88% | $637.46 million | — | 4.13% |
Fundamental data is delayed and may be incomplete for some listings. For informational purposes only — not investment advice.
