Stock Screener
209 matching stocks — showing top 100 (coverage grows as stocks are viewed on Stockbase)
| Company | 90d | Price | Change | Market Cap ↓ | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron Corporation | $190.40 | ▼ 1.44% | $384.74 billion | — | 3.74% | |
| VZVerizon Communications | $47.36 | ▲ 1.17% | $196.77 billion | 12.3 | 5.98% | |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $28.36 | ▲ 1.47% | $156.70 billion | — | 4.96% | |
| RIORio Tinto plc | $99.01 | ▲ 3.24% | $155.96 billion | — | 4.26% | |
| BPBP p.l.c. | $44.26 | ▼ 2.12% | $113.98 billion | — | 4.51% | |
| MDTMedtronic plc | $86.20 | ▼ 0.55% | $110.95 billion | 23.1 | 3.34% | |
| ACNAccenture PLC | $170.43 | ▲ 2.82% | $101.44 billion | — | 3.83% | |
| EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $39.91 | ▼ 2.90% | $94.83 billion | — | 3.91% | |
| NKENike, Inc. | $42.64 | ▲ 2.23% | $63.26 billion | 28.1 | 3.85% | |
| PSAPublic Storage | $325.90 | ▲ 0.53% | $60.86 billion | 31.1 | 3.68% | |
| JDJD.com, Inc. | $28.59 | ▼ 1.00% | $38.61 billion | — | 3.50% | |
| ECEcopetrol S.A | $14.61 | ▼ 1.08% | $30.04 billion | — | 4.45% | |
| DTEDTE Energy Company | $141.72 | ▲ 0.00% | $29.49 billion | 22.5 | 3.29% | |
| VICIVICI Properties Inc. Common Stock | $26.59 | ▲ 0.19% | $29.22 billion | — | 6.77% | |
| VIVTelefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $13.33 | ▼ 0.52% | $21.30 billion | — | 6.73% | |
| WESWestern Midstream Partners, LP | $46.67 | ▼ 0.15% | $19.31 billion | — | 7.97% | |
| LNTAlliant Energy Corporation Common Stock | $70.66 | ▼ 0.86% | $18.48 billion | 22.4 | 3.03% | |
| LAMRLamar Advertising Co | $157.61 | ▼ 1.47% | $15.99 billion | 29.1 | 4.06% | |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | $98.11 | ▲ 3.73% | $14.82 billion | — | 3.42% | |
| AMHAMERICAN HOMES 4 RENT | $34.09 | ▲ 2.40% | $11.98 billion | 27.7 | 3.87% | |
| SWKSSkyworks Solutions Inc | $80.66 | ▲ 1.95% | $11.90 billion | — | 3.52% | |
| AMAntero Midstream Corporation Common Stock | $21.85 | ▼ 0.59% | $10.43 billion | — | 4.12% | |
| GMEGameStop Corp. Class A | $21.88 | ▲ 0.18% | $9.82 billion | 16.6 | 6.95% | |
| GGALGrupo Financiero Galicia SA | $56.37 | ▲ 1.48% | $9.05 billion | — | 8.75% | |
| XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | $45.18 | ▲ 0.24% | $8.63 billion | — | 3.37% | |
| RHPRyman Hospitality Properties, Inc | $131.71 | ▼ 1.45% | $8.31 billion | — | 3.64% | |
| HRHealthcare Realty Trust Incorporated | $20.50 | ▲ 0.20% | $7.09 billion | 36.6 | 4.68% | |
| EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | $32.10 | ▲ 0.53% | $6.94 billion | 24.9 | 3.99% | |
| DOXAmdocs Limited | $62.97 | ▲ 2.14% | $6.69 billion | — | 3.61% | |
| ENICEnel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | $4.46 | ▲ 1.13% | $6.10 billion | — | 6.91% | |
| STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $15.98 | ▼ 1.54% | $5.92 billion | 16.6 | 12.02% | |
| PORPortland General Electric Company | $50.12 | ▼ 1.09% | $5.86 billion | 22.4 | 4.40% | |
| NJRNew Jersey Resources Corp | $57.89 | ▼ 1.18% | $5.84 billion | 17.2 | 3.28% | |
| ASBAssociated Banc-Corp | $28.94 | ▼ 1.36% | $5.47 billion | — | 3.32% | |
| URAGlobal X Uranium ETF | $39.07 | ▼ 1.64% | $5.41 billion | — | 10.67% | |
| MURMurphy Oil Corp. | $36.19 | ▲ 0.00% | $5.19 billion | 61.3 | 3.87% | |
| SBRASabra Healthcare REIT, Inc. | $19.89 | ▼ 1.92% | $5.02 billion | 31.6 | 6.03% | |
| TFSLTFS Financial Corporation | $17.84 | ▼ 0.11% | $5.00 billion | 54.1 | 6.33% | |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corporation Class A Exchangeable Subordinate Voting Shares | $40.62 | ▲ 0.25% | $5.00 billion | — | 4.48% | |
| MAINMain Street Capital Corporation | $52.02 | ▲ 2.58% | $4.72 billion | 13.3 | 6.11% | |
| CAICaris Life Sciences, Inc. Common Stock | $16.49 | ▼ 4.57% | $4.66 billion | — | 7.28% | |
| DNPDNP Select Income Fund Inc. | $10.73 | ▲ 0.37% | $4.03 billion | — | 7.27% | |
| IRTIndependence Realty Trust Inc. | $16.62 | ▲ 0.48% | $3.90 billion | 69.3 | 4.33% | |
| HIWHighwoods Properties Inc. | $33.32 | ▲ 0.57% | $3.67 billion | — | 6.00% | |
| WSBCWesBanco Inc | $36.03 | ▲ 0.73% | $3.47 billion | 16.2 | 4.22% | |
| ABAllianceBernstein Holding, L.P. | $36.03 | ▼ 1.13% | $3.40 billion | — | 9.21% | |
| NEANuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $11.27 | ▲ 0.09% | $3.37 billion | — | 7.24% | |
| VACMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $97.51 | ▼ 0.08% | $3.35 billion | — | 3.28% | |
| BOHBank of Hawaii Corp. | $77.06 | ▲ 0.90% | $3.05 billion | 15.6 | 3.63% | |
| UTFCohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. | $27.00 | ▼ 0.30% | $3.02 billion | — | 7.33% | |
| PFSProvident Financial Services, Inc. | $23.15 | ▲ 0.26% | $3.01 billion | 9.9 | 4.15% | |
| NWBINorthwest Bancshares, Inc | $14.48 | ▲ 0.91% | $2.12 billion | 15.6 | 5.52% | |
| GTYGetty Realty Corp. | $33.57 | ▼ 1.12% | $2.10 billion | 20.3 | 5.78% | |
| NACNuveen California Quality Municipal Income Fund | $12.12 | ▲ 1.08% | $1.89 billion | — | 7.28% | |
| GNLGlobal Net Lease, Inc. | $8.80 | ▼ 0.79% | $1.86 billion | — | 8.64% | |
| WBWeibo Corporation | $7.42 | ▼ 1.07% | $1.82 billion | — | 8.22% | |
| OPRAOpera Limited American Depositary Shares | $18.78 | ▲ 2.40% | $1.68 billion | — | 4.26% | |
| EFCEllington Financial Inc. Common Stock | $13.33 | ▲ 0.38% | $1.67 billion | — | 11.70% | |
| FLNGFLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $30.11 | ▼ 0.26% | $1.63 billion | — | 9.96% | |
| RLJRLJ Lodging Trust | $10.54 | ▲ 3.43% | $1.60 billion | — | 5.69% | |
| PRGOPERRIGO COMPANY PLC | $11.44 | ▲ 2.51% | $1.58 billion | — | 10.14% | |
| CNXCConcentrix Corporation Common Stock | $25.91 | ▼ 1.65% | $1.58 billion | — | 5.56% | |
| CSWCCapital Southwest Corp | $23.94 | ▲ 1.48% | $1.49 billion | — | 9.69% | |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $14.49 | ▼ 1.23% | $1.43 billion | — | 11.32% | |
| WENThe Wendy's Company | $7.50 | ▲ 0.13% | $1.43 billion | 9.6 | 7.47% | |
| NOMDNomad Foods Limited | $10.08 | ▼ 1.27% | $1.41 billion | — | 6.75% | |
| DMLPDorchester Minerals LP | $28.12 | ▼ 0.11% | $1.36 billion | — | 6.76% | |
| JFRNuveen Floating Rate Income Fund | $7.70 | ▲ 0.52% | $1.24 billion | — | 12.16% | |
| PDMPiedmont Realty Trust, Inc. | $9.88 | ▲ 1.96% | $1.24 billion | — | 5.06% | |
| HQHabrdn Healthcare Investors | $18.77 | ▼ 1.83% | $1.09 billion | — | 13.00% | |
| SBRSabine Royalty Trust | $72.89 | ▼ 0.18% | $1.06 billion | — | 7.07% | |
| GSBDGoldman Sachs BDC, Inc. | $9.11 | ▲ 2.36% | $1.03 billion | 14.0 | 14.05% | |
| CPFCentral Pacific Financial Corporation | $39.68 | ▲ 0.71% | $1.02 billion | 13.3 | 3.02% | |
| PZZAPapa John's International Inc | $31.00 | ▲ 2.34% | $1.02 billion | 37.3 | 5.94% | |
| HTDJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $25.58 | ▲ 1.27% | $906.35 million | — | 7.41% | |
| BTOJohn Hancock Financial Opportunities Fund | $40.76 | ▼ 1.81% | $822.59 million | — | 6.38% | |
| KODKEASTMAN KODAK COMPANY | $8.40 | ▲ 0.36% | $822.42 million | — | 5.95% | |
| RMTRoyce Micro-Cap Trust Inc | $14.12 | ▲ 0.93% | $755.12 million | — | 5.95% | |
| CGBDCarlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | $10.78 | ▲ 1.70% | $749.18 million | — | 12.99% | |
| NXPNUVEEN SELECT TAX-FREE INC | $14.30 | ▲ 0.49% | $740.05 million | — | 4.49% | |
| BRSPBrightSpire Capital, Inc. | $5.55 | ▼ 0.36% | $725.65 million | — | 11.53% | |
| TBLDThornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | $22.50 | ▼ 1.14% | $721.84 million | — | 5.56% | |
| ADTNADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | $8.76 | ▼ 1.13% | $717.64 million | — | 4.11% | |
| GCMGGCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $10.63 | ▼ 1.30% | $641.87 million | 23.1 | 4.52% | |
| WASHWashington Trust Bancorp Inc | $32.38 | ▼ 0.09% | $617.34 million | 11.9 | 6.92% | |
| VGMInvesco Trust Investment Grade Municipals | $10.18 | ▲ 0.59% | $552.08 million | — | 7.61% | |
| CHCTCommunity Healthcare Trust Incorporated Common Stock, $0.01 par value per share | $19.02 | ▲ 1.06% | $543.44 million | 172.9 | 10.09% | |
| KRTKarat Packaging Inc. Common Stock | $27.12 | ▼ 0.84% | $541.42 million | — | 6.64% | |
| EBFEnnis, Inc. | $21.33 | ▲ 0.23% | $539.61 million | 12.8 | 4.69% | |
| VKQInvesco Municipal Trust | $9.72 | ▼ 0.51% | $537.86 million | — | 7.75% | |
| BMEBlackrock Health Sciences Trust | $40.48 | ▲ 0.70% | $523.17 million | — | 7.77% | |
| COFSCHOICEONE FINANCIAL | $34.24 | ▲ 0.94% | $511.90 million | 9.2 | 3.39% | |
| WIWWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $8.29 | ▲ 0.12% | $507.22 million | — | 9.05% | |
| GHYPGIM Global High Yield Fund, Inc. | $12.08 | ▲ 0.08% | $494.81 million | — | 10.43% | |
| PLAYDave & Buster's Entertainment, Inc. | $13.37 | ▼ 0.96% | $468.98 million | — | 4.79% | |
| NMAINuveen Multi-Asset Income Fund | $13.93 | ▼ 0.21% | $466.62 million | — | 9.99% | |
| NRCNRC Health Common Stock | $19.51 | ▲ 3.17% | $431.94 million | — | 3.28% | |
| DFPFLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC PREFERRED AND INCOME FUND INCORPORATED | $20.75 | ▼ 0.14% | $426.17 million | 6.6 | 7.60% | |
| VKIInvesco Advantage Municipal Income Trust II | $9.25 | ▼ 0.64% | $410.81 million | — | 7.25% | |
| SDHYPGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | $15.96 | ▲ 0.00% | $393.78 million | — | 8.12% |
Fundamental data is delayed and may be incomplete for some listings. For informational purposes only — not investment advice.
