Stock Screener
209 matching stocks — showing top 100 (coverage grows as stocks are viewed on Stockbase)
| Company | 90d | Price | Change | Market Cap ↑ | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CICOYCOSCO SHP HLDG UNSP/ADR | $9.75 | ▼ 4.04% | — | — | 6.58% | |
| ORRYYORORA LTD UNSP/ADR | $8.33 | ▲ 6.25% | — | — | 6.59% | |
| PRDSYPRADA SPA UNSP/ADR | $9.34 | ▲ 0.75% | — | — | 4.10% | |
| AVSFYAVI LTD UNSP/ADR | $25.00 | ▼ 3.85% | — | — | 5.91% | |
| OPTIOPTEC INTERNATIONAL INC | $0.00 | ▲ 100.00% | — | — | 500000.00% | |
| CICHYCHINA CONSTR BK UNSP/ADR | $23.44 | ▼ 1.88% | — | — | 5.12% | |
| WELPPWISC ELEC PWR 3.60 PR | $64.01 | ▼ 0.37% | — | — | 5.62% | |
| CBTCXTRA BITCOIN INC | $0.00 | ▲ 23.33% | — | — | 324324.32% | |
| ZLIOYZOOMLION HVY IND UNSP/ADR | $9.27 | ▼ 0.64% | — | — | 6.38% | |
| KTHStructured Products CorTS PECO Energy Cap Trust III, 8% Cert. | $28.10 | ▼ 0.74% | — | — | 7.12% | |
| BIOGYBIOGAIA AB S/ADR | $11.00 | ▲ 6.28% | — | — | 3.84% | |
| TSETSE | $0.23 | ▼ 7.59% | — | — | 17.39% | |
| NOMNOM | $11.00 | ▼ 5.66% | — | — | 6.65% | |
| SCVLSCVL | $17.43 | ▲ 4.68% | — | 12.9 | 3.90% | |
| SCHYYSANDS CHINA LTD UNSP/ADR | $17.82 | ▲ 3.15% | — | — | 7.16% | |
| MHNMHN | $10.30 | ▼ 0.39% | — | — | 6.00% | |
| VTKLYVTECH HOLDINGS UNSP/ADR | $7.02 | ▲ 0.72% | — | — | 4.83% | |
| HGTXUHUGOTON ROYALTY TR UBI | $0.14 | ▼ 12.50% | — | — | 5.60% | |
| SMTOYSUMITOMO ELEC INDUS ADR | $76.41 | ▲ 0.35% | — | — | 3.06% | |
| SJMHYSJM HLDGS LTD UNSP/ADR | $0.92 | ▼ 6.70% | — | — | 24.67% | |
| FFICFFIC | $15.47 | ▼ 3.13% | — | 15.6 | 5.69% | |
| JMHLYJARDINE MATHESON UNSP/ADR | $66.48 | ▼ 2.08% | — | — | 5.26% | |
| TUWOYTULLOW OIL PLC UNSP/ADR | $0.10 | ▼ 0.89% | — | — | 24.44% | |
| CPWROCEAN THERMAL ENERGY CORP | $0.01 | ▼ 10.26% | — | 0.0 | 7142.86% | |
| PLLPLL | $7.25 | ▼ 8.92% | — | — | 16.83% | |
| EVBNEVBN | $39.53 | ▲ 2.41% | — | 18.3 | 3.34% | |
| FOJCYFORTUM OYJ CP UNSP/ADR | $4.37 | ▼ 1.58% | — | — | 3.99% | |
| BTGOFBT GROUP PLC GBP | $3.00 | ▲ 7.05% | — | — | 3.92% | |
| NRUCNational Rural Utilities Cooperative Finance Corporation 5.500% Subordinated Notes due 2064 (Subordinated Deferrable Interest Notes) | $23.73 | ▼ 1.21% | — | — | 5.80% | |
| NQPNQP | $12.03 | ▲ 0.08% | — | — | 7.78% | |
| SVNLYSVENSKA HANDELSBK UNS/ADR | $7.05 | ▲ 0.14% | — | — | 13.17% | |
| MYDMYD | $10.77 | ▲ 0.00% | — | — | 6.07% | |
| EMITFELBIT IMAGING LTD | $1.60 | ▲ 0.00% | — | — | 9.11% | |
| VCISYVINCI SA UNSP/ADR | $35.27 | ▼ 1.44% | — | — | 6.54% | |
| CIFCIF | $1.60 | ▼ 0.62% | — | — | 10.60% | |
| JBKLehman ABS Corp 3.50 Adj Corp Backed Tr Cert Goldman Cap I | $26.92 | ▲ 1.38% | — | — | 11.78% | |
| NINOYNIKON CORP UNSP/ADR | $11.85 | ▼ 4.86% | — | — | 22.57% | |
| IRDEYIREN SPA UNSP/ADR | $28.95 | ▼ 2.53% | — | — | 5.42% | |
| CGEMYCAPGEMINI SE UNSP/ADR | $22.61 | ▼ 3.54% | — | — | 3.54% | |
| JUVFJUNIATA VLY FINCL CORP PA | $14.38 | ▼ 0.62% | — | — | 6.12% | |
| NUVRNUVERA COMMUNICATIONS INC | $17.00 | ▼ 2.86% | — | — | 3.29% | |
| GULTUGULF COAST ULTRA D/R UNIT | $0.05 | ▲ 7.95% | — | — | 7.22% | |
| GCIGCI | $4.55 | ▼ 1.94% | — | 50.6 | 33.41% | |
| GJPSynthetic Fixed Income Securities on the behalf of STRATS for Dominion Resources Series 2005-6 | $24.61 | ▼ 0.57% | — | — | 4.91% | |
| CAIXYCAIXABANK SA UNSP/ADR | $4.78 | ▲ 0.00% | — | — | 5.40% | |
| CJEWYCHOW TAI FOOK JEWELRY ADR | $15.60 | ▲ 5.19% | — | — | 7.36% | |
| HWDJYHOWDEN JOINERY UNSP/ADR | $39.41 | ▼ 11.44% | — | — | 4.59% | |
| FKYSFIRST KEYSTONE CORP | $18.81 | ▲ 1.68% | — | — | 5.95% | |
| FURCFFORVIA SE | $9.77 | ▼ 9.12% | — | — | 5.12% | |
| EFGSYEIFFAGE SA UNSP/ADR | $30.15 | ▲ 5.72% | — | — | 3.75% | |
| EAIEntergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series due September 1, 2066 | $20.14 | ▼ 1.61% | — | 5.1 | 6.05% | |
| MAVMAV | $8.08 | ▲ 0.12% | — | — | 4.83% | |
| CTBBCTBB | $19.40 | ▲ 0.78% | — | — | 8.38% | |
| IPWiPower, Inc. Common Stock | $0.53 | ▲ 4.99% | $1.01 million | — | 172.46% | |
| WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc | $0.80 | ▼ 7.25% | $1.55 million | — | 170.64% | |
| MARPSMarine Petroleum Trust | $4.70 | ▲ 1.73% | $9.40 million | — | 8.21% | |
| SPAQHorizon Kinetics SPAC Active ETF | $93.91 | ▲ 0.03% | $10.09 million | — | 16.11% | |
| EDUCEducational Development Corp | $1.46 | ▲ 3.55% | $12.00 million | 3.1 | 27.40% | |
| BHVBlackRock Virginia Muni Bond Trust | $12.16 | ▼ 0.73% | $19.31 million | — | 4.49% | |
| UGUnited-Guardian, Inc. | $7.33 | ▼ 10.61% | $33.68 million | — | 8.19% | |
| KFFBKentucky First Federal Bancorp | $4.41 | ▼ 9.82% | $35.66 million | 25.9 | 9.07% | |
| KOSSKoss Corp | $4.08 | ▲ 0.12% | $38.62 million | — | 5.88% | |
| JRSHJerash Holdings (US), Inc. Common Stock | $3.42 | ▼ 1.44% | $44.07 million | 24.4 | 5.85% | |
| TACTTransact Technologies Inc | $5.61 | ▲ 2.56% | $56.21 million | — | 6.42% | |
| SACHSachem Capital Corp. Common Shares | $1.19 | ▼ 0.83% | $57.07 million | — | 16.81% | |
| MERCMercer International Inc | $0.92 | ▼ 0.32% | $61.36 million | — | 32.75% | |
| PVLPermianville Royalty Trust | $1.91 | ▼ 0.52% | $63.03 million | — | 8.80% | |
| GEGGreat Elm Group, Inc. Common Stock | $2.16 | ▼ 1.82% | $67.73 million | — | 70.02% | |
| PGZPRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | $10.14 | ▼ 0.78% | $67.88 million | — | 12.43% | |
| VLTInvesco High Income Trust II | $10.53 | ▲ 0.69% | $68.56 million | — | 10.43% | |
| CEVEaton Vance California Municipal Income Trust | $10.24 | ▼ 0.29% | $72.23 million | — | 5.86% | |
| QBTXTradr 2X Long QBTS Daily ETF | $9.24 | ▲ 20.94% | $90.23 million | — | 47.24% | |
| EVFEaton Vance Senior Income Trust | $4.97 | ▲ 0.20% | $90.31 million | — | 7.73% | |
| NFENew Fortress Energy Inc. Class A Common Stock | $0.33 | ▼ 2.19% | $94.26 million | — | 121.21% | |
| IAEVOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | $9.15 | ▲ 3.16% | $95.36 million | — | 8.52% | |
| FTPAFranklin Pennsylvania Municipal Income ETF | $8.70 | ▲ 0.23% | $100.39 million | — | 3.86% | |
| PCFHigh Income Securities Fund | $5.64 | ▲ 0.36% | $105.56 million | — | 12.34% | |
| COE51Talk Online Education Group American Depositary Shares, each representing sixty (60) Class A Ordinary Shares | $19.37 | ▲ 9.68% | $106.09 million | — | 3.10% | |
| UNBUnion Bankshares, Inc | $23.03 | ▼ 1.07% | $106.26 million | 9.2 | 6.25% | |
| VFLabrdn National Municipal Income Fund | $10.18 | ▲ 0.07% | $124.99 million | — | 5.89% | |
| GNTGAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | $8.13 | ▲ 0.12% | $131.59 million | — | 8.86% | |
| NMINuveen Municipal Income | $10.94 | ▼ 0.43% | $132.96 million | — | 4.17% | |
| IHDVOYA EMERGING MARKETS HIGH INCOME DIVIDEND EQUITY FUND | $7.56 | ▲ 0.67% | $134.08 million | — | 8.73% | |
| CMTLComtech Telecommunications | $4.79 | ▲ 13.78% | $142.43 million | — | 8.35% | |
| RAILFreightCar America, Inc. | $7.58 | ▲ 0.00% | $145.06 million | 9.7 | 4.75% | |
| PIMPutnam Master Intermediate Income Trust | $3.18 | ▲ 0.32% | $153.23 million | — | 8.30% | |
| EPSNEpsilon Energy Ltd. | $5.79 | ▼ 2.36% | $179.37 million | — | 4.32% | |
| EHIWestern Asset Global High Income Fund, Inc | $6.00 | ▲ 0.33% | $181.80 million | — | 14.00% | |
| IDEVOYA INFRASTRUCTURE, INDUSTRIALS AND MATERIALS FUND | $13.06 | ▼ 0.31% | $198.55 million | — | 9.19% | |
| ETXEATON VANCE MUNICIPAL INCOME 2028 TERM TRUST | $18.73 | ▼ 0.56% | $205.17 million | — | 5.01% | |
| IIFMorgan Stanley India Investment Fund, Inc. | $21.90 | ▲ 0.18% | $206.81 million | — | 9.06% | |
| OPBKOP Bancorp Common Stock | $14.11 | ▲ 0.50% | $210.16 million | 7.8 | 3.97% | |
| GIGLGoldman Sachs Corporate Bond ETF | $50.69 | ▲ 0.40% | $212.88 million | — | 4.24% | |
| SCMSTELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION | $7.50 | ▲ 0.54% | $217.10 million | 9.1 | 13.33% | |
| SPOKSpok Holdings, Inc | $10.71 | ▼ 2.01% | $228.30 million | 14.3 | 11.67% | |
| OSGOctave Specialty Group, Inc. | $5.48 | ▼ 0.72% | $248.48 million | 6.7 | 4.38% | |
| JAKKJakks Pacific Inc | $22.09 | ▼ 3.45% | $252.81 million | — | 4.53% | |
| SSPThe E.W. Scripps Company | $3.12 | ▲ 12.64% | $253.57 million | — | 6.41% | |
| ERCAllspring Multi-Sector Income Fund | $9.18 | ▲ 1.10% | $257.53 million | — | 9.51% | |
| EOTEATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $17.46 | ▲ 0.98% | $270.15 million | — | 4.69% |
Fundamental data is delayed and may be incomplete for some listings. For informational purposes only — not investment advice.
